Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 235 mètres |
---|---|
Coordonnées | 15,23°N | 9,35°O |
Début de la climato | 01/1980 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Mardi 1 | +4.3 20.5 °C | +3.0 38.0 °C | 7h 06mn |
|
||
date_range Mercredi 2 | +9.3 25.5 °C | +1.0 36.0 °C | 4h 05mn |
|
||
date_range Jeudi 3 | +7.8 24.0 °C | +2.9 37.9 °C | 4h 00mn |
|
||
date_range Vendredi 4 | +7.8 24.0 °C | +3.0 38.0 °C | 5h 18mn |
|
||
date_range Samedi 5 | +8.4 24.6 °C | +0.4 35.4 °C | 3h 42mn |
|
||
date_range Dimanche 6 | +3.8 20.0 °C | +2.4 37.4 °C | 9h 36mn |
|
||
date_range Lundi 7 | +4.9 21.1 °C | +3.1 38.1 °C | 9h 24mn |
|
||
date_range Mardi 8 | +3.6 19.8 °C | +4.0 39.0 °C | 9h 12mn |
|
||
date_range Mercredi 9 | +6.3 22.5 °C | +3.5 38.5 °C | 10h 06mn |
|
||
date_range Jeudi 10 | +5.2 21.4 °C | +1.5 36.5 °C | 9h 30mn |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
19.8 °C
25.5 °C |
35.4 °C 39 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 22.3 °C | 37.5 °C | 0 mm | 72h 00mn | ||
date_range Vendredi 11 | +0.3 16.5 °C | –2.4 32.6 °C | 9h 36mn |
|
||
date_range Samedi 12 | –2.2 14.0 °C | –3.9 31.1 °C | 9h 36mn |
|
||
date_range Dimanche 13 | –3.2 13.0 °C | –0.6 34.4 °C | 10h 06mn |
|
||
date_range Lundi 14 | –0.2 16.0 °C | +1.9 36.9 °C | 9h 42mn |
|
||
date_range Mardi 15 | +2.3 18.5 °C | +2.8 37.8 °C | 8h 11mn |
|
||
date_range Mercredi 16 | +2.2 18.4 °C | +3.4 38.4 °C | 7h 30mn |
|
||
date_range Jeudi 17 | +3.2 19.4 °C | +3.0 38.0 °C | 9h 54mn |
|
||
date_range Vendredi 18 | +0.3 16.5 °C | +2.0 37.0 °C | 10h 00mn |
|
||
date_range Samedi 19 | +0.8 17.0 °C | +2.7 37.7 °C |
|
|||
date_range Dimanche 20 | +2.8 37.8 °C | 10h 06mn |
|
|||
Extrêmes Décade 2 |
13 °C
19.4 °C |
31.1 °C 38.4 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 16.6 °C | 36.2 °C | 0 mm | 84h 42mn | ||
date_range Lundi 21 | –0.2 16.0 °C | +1.5 36.5 °C | 10h 12mn |
|
||
date_range Mardi 22 | +0.8 17.0 °C | +2.0 37.0 °C | 10h 24mn |
|
||
date_range Mercredi 23 | +2.0 18.2 °C | +3.0 38.0 °C | 10h 12mn |
|
||
date_range Jeudi 24 | +2.8 19.0 °C | +4.0 39.0 °C | 7h 24mn |
|
||
date_range Vendredi 25 | +2.4 18.6 °C | +3.2 38.2 °C | 9h 42mn |
|
||
date_range Samedi 26 | +3.0 19.2 °C | +4.0 39.0 °C | 10h 00mn |
|
||
date_range Dimanche 27 | +2.8 19.0 °C | +3.0 38.0 °C | 8h 11mn |
|
||
date_range Lundi 28 | +4.0 20.2 °C | +2.7 37.7 °C | 8h 11mn |
|
||
date_range Mardi 29 | +4.0 20.2 °C | +3.5 38.5 °C | 10h 00mn |
|
||
date_range Mercredi 30 | +7.2 23.4 °C | +12.2 47.2 °C | 7h 00mn |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
16 °C
23.4 °C |
36.5 °C 47.2 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 19.1 °C | 38.9 °C | 0 mm | 91h 18mn | ||
Moyennes et cumuls |
19.4 °C +3.2 | 37.5 °C +2.5 | mm | 248h 00mn | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
25.5
°C |
47.2
°C
47.2°C le 30/11/2016 |
mm/jour | 0 W/m² | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
13.0 °C | 31.1 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
12 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
30 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
27 |
Rang dans la climatologie (sur 44 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 21è |
en TNM la plus haute | 22è |
en TXM la plus haute | 3è |
en TXM la plus basse | 37è |
en température moyenne la plus basse | 27è |
en température moyenne la plus haute | 11è |
DJU chauffe (DJC) help | 2.6 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 306.7 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
28.5 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||