Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 91 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,30°N | 71,27°O |
Début de la climato | 11/1997 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Dimanche 1 | –2.5 11.4 °C | –0.6 23.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 2 | –2.2 11.7 °C | –0.8 23.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 3 | –0.7 13.2 °C | +0.4 24.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 4 | –0.7 13.2 °C | +0.8 24.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 5 | +1.4 15.3 °C |
|
|||
date_range Vendredi 6 | +2.4 16.3 °C | +4.4 28.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 7 | +2.4 16.3 °C | +2.6 26.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 8 | +1.6 15.5 °C | +0.1 24.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 9 | +1.6 15.5 °C | –0.1 24.0 °C | 2.2 mm |
|
|
date_range Mardi 10 | +1.6 15.5 °C | +7.1 31.2 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
11.4 °C
16.3 °C |
23.3 °C 31.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 14.4 °C | 25.6 °C | 2.2 mm | ||
date_range Mercredi 11 | +4.1 18.0 °C | +1.3 25.4 °C | 12.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 12 | +5.9 19.8 °C | +6.9 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 13 | +5.9 19.8 °C | +7.4 31.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 14 | +6.9 20.8 °C | +3.2 27.3 °C | 15.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 15 | –0.3 13.6 °C | –0.4 23.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 16 | –3.6 10.3 °C | +1.6 25.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 17 | –3.6 10.3 °C | +3.1 27.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 18 | +1.3 15.2 °C | +3.0 27.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 19 | +6.1 20.0 °C | +5.1 29.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 20 | +6.8 20.7 °C | +7.6 31.7 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
10.3 °C
20.8 °C |
23.7 °C 31.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 16.9 °C | 28 °C | 27 mm | ||
date_range Samedi 21 | +5.7 19.6 °C | +4.9 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 22 | +5.1 19.0 °C | +5.2 29.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 23 | +5.1 19.0 °C | +1.3 25.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 24 | +6.5 20.4 °C | +7.1 31.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 25 | +5.1 19.0 °C | +6.6 30.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 26 | +5.1 19.0 °C | +8.2 32.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 27 | +1.2 15.1 °C | –1.1 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 28 | –4.2 9.7 °C | –3 21.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 29 | –4.2 9.7 °C | –3.9 20.2 °C | 20.0 mm |
|
|
date_range Lundi 30 | +1.7 15.6 °C | +3.4 27.5 °C | 3.4 mm |
|
|
date_range Mardi 31 | +3.4 17.3 °C | +1.0 25.1 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
9.7 °C
20.4 °C |
20.2 °C 32.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 16.7 °C | 26.8 °C | 23.4 mm | ||
Moyennes et cumuls |
16.0 °C +2.1 | 26.8 °C +2.7 | 52.6 mm –49% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
20.8
°C |
32.3
°C
34.3°C le 14/08/2002 |
20.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
9.7
°C
5.3°C le 31/08/2003 |
20.2 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
4 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
7 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 27 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 24è |
en TNM la plus haute | 4è |
en TXM la plus haute | 2è |
en TXM la plus basse | 26è |
en température moyenne la plus basse | 27è |
en température moyenne la plus haute | 1er |
DJU chauffe (DJC) help | 22 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 125.3 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
21.4 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||