Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 29 mètres |
---|---|
Coordonnées | 49,25°N | 65,33°O |
Début de la climato | 11/1985 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Neige max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Vendredi 1 | +5.3 3.7 °C | +1.9 5.8 °C | 0.7 mm |
| ||
date_range Samedi 2 | +4.1 2.5 °C | +0.4 4.3 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Dimanche 3 | +3.4 1.8 °C | +0.8 4.7 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Lundi 4 | +2.1 0.5 °C | –0.1 3.8 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Mardi 5 | +2.1 0.5 °C | +2.8 6.7 °C | 2.5 mm |
| ||
date_range Mercredi 6 | +4.1 2.5 °C | +4.1 8.0 °C | 7.9 mm |
| ||
date_range Jeudi 7 | +5.5 3.9 °C | +1.6 5.5 °C | 0.2 mm |
| ||
date_range Vendredi 8 | +3.0 1.4 °C | +2.9 6.8 °C | 7.9 mm |
| ||
date_range Samedi 9 | +2.5 0.9 °C | –1.5 2.4 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Dimanche 10 | +0.1 -1.5 °C | +2.9 6.8 °C | 0.7 mm |
| ||
Extrêmes Décade 1 |
-1.5 °C
3.9 °C |
2.4 °C 8 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 1.6 °C | 5.5 °C | 19.9 mm | |||
date_range Lundi 11 | +0.1 -1.5 °C | +0.7 4.6 °C | 8.3 mm |
| ||
date_range Mardi 12 | +2.4 0.8 °C | –0.7 3.2 °C | 2.5 mm |
| ||
date_range Mercredi 13 | –0.7 -2.3 °C | –3.4 0.5 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Jeudi 14 | –1.9 -3.5 °C | –2 1.9 °C | 3.4 mm |
| ||
date_range Vendredi 15 | –1.9 -3.5 °C | +1.0 4.9 °C | 45.7 mm |
| ||
date_range Samedi 16 | +3.0 1.4 °C | +0.9 4.8 °C | 21.0 mm |
| ||
date_range Dimanche 17 | +5.5 3.9 °C | +1.2 5.1 °C | 1.2 mm |
| ||
date_range Lundi 18 | +4.5 2.9 °C | +0.5 4.4 °C | 0.4 mm |
| ||
date_range Mardi 19 | +4.5 2.9 °C | +3.0 6.9 °C | 12.8 mm |
| ||
date_range Mercredi 20 | +5.0 3.4 °C | +1.7 5.6 °C | 8.1 mm |
| ||
Extrêmes Décade 2 |
-3.5 °C
3.9 °C |
0.5 °C 6.9 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 0.5 °C | 4.2 °C | 103.4 mm | |||
date_range Jeudi 21 | +5.9 4.3 °C | +2.0 5.9 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Vendredi 22 | +3.6 2.0 °C | +0.2 4.1 °C | 2.9 mm |
| ||
date_range Samedi 23 | +1.9 0.3 °C | –0.4 3.5 °C | 45.5 mm |
| ||
date_range Dimanche 24 | +1.9 0.3 °C | +0.2 4.1 °C | 49.6 mm |
| ||
date_range Lundi 25 | +1.9 0.3 °C | +2.0 5.9 °C | 3.0 mm |
| ac_unit 1 cm | |
date_range Mardi 26 | +3.5 1.9 °C | +1.0 4.9 °C | 2.3 mm |
| ||
date_range Mercredi 27 | +3.0 1.4 °C | +1.6 5.5 °C | 0.8 mm |
| ||
date_range Jeudi 28 | +0.4 -1.2 °C | +1.4 5.3 °C | 2.9 mm |
| ||
date_range Vendredi 29 | +0.4 -1.2 °C | –2 1.9 °C | 11.3 mm |
| ||
date_range Samedi 30 | –0.2 -1.8 °C | –1.4 2.5 °C | 0.2 mm |
| ||
Extrêmes Décade 3 |
-1.8 °C
4.3 °C |
1.9 °C 5.9 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 0.6 °C | 4.4 °C | 118.5 mm | |||
Moyennes et cumuls |
0.9 °C +2.5 | 4.7 °C +0.8 | 241.8 mm +203% | |||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
4.3
°C |
8.0
°C
24.6°C le 10/11/2020 |
49.6 mm/jour | km/h | 1 cm | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-3.5
°C
–16.8°C le 26/11/1989 |
0.5 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
8 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 40 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 39è |
en TNM la plus haute | 2è |
en TXM la plus haute | 12è |
en TXM la plus basse | 29è |
en température moyenne la plus basse | 34è |
en température moyenne la plus haute | 7è |
DJU chauffe (DJC) help | 457 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
2.8 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||