Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 496 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,67°N | 70,53°O |
Début de la climato | 10/1994 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Lundi 1 | –7.1 -14.9 °C | –12.1 -7.2 °C |
|
||
date_range Mardi 2 | –7.3 -15.1 °C | –4 0.9 °C |
|
||
date_range Mercredi 3 | –6.5 -14.3 °C | –0.1 4.8 °C |
|
||
date_range Jeudi 4 | –6.5 -14.3 °C | –13.7 -8.8 °C |
|
||
date_range Vendredi 5 | –9.7 -17.5 °C | –8 -3.1 °C |
|
||
date_range Samedi 6 | –9.7 -17.5 °C | –2.2 2.7 °C |
|
||
date_range Dimanche 7 | –10.1 -17.9 °C | –12.2 -7.3 °C |
|
||
date_range Lundi 8 | –21.3 -29.1 °C | –8.5 -3.6 °C |
|
||
date_range Mardi 9 | –6.9 -14.7 °C |
|
|||
date_range Mercredi 10 | –9.1 -16.9 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 1 |
-29.1 °C
-14.3 °C |
-8.8 °C 4.8 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -17.2 °C | -2.7 °C | 0 mm | ||
date_range Jeudi 11 | –4.2 -12.0 °C | +1.1 6.0 °C |
|
||
date_range Vendredi 12 | –7.9 -15.7 °C | +1.4 6.3 °C |
|
||
date_range Samedi 13 | –7.9 -15.7 °C | –0.8 4.1 °C |
|
||
date_range Dimanche 14 | +6.5 -1.3 °C | –4.4 0.5 °C |
|
||
date_range Lundi 15 | +5.4 -2.4 °C |
|
|||
date_range Mardi 16 | +3.5 -4.3 °C | –0.3 4.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 17 | –0.3 -8.1 °C | +1.8 6.7 °C |
|
||
date_range Jeudi 18 | –3.3 -11.1 °C | +2.5 7.4 °C |
|
||
date_range Vendredi 19 | +6.8 -1.0 °C | +0.1 5.0 °C |
|
||
date_range Samedi 20 | +4.8 -3.0 °C | +5.0 9.9 °C |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
-15.7 °C
-1 °C |
0.5 °C 9.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -7.5 °C | 5.6 °C | 0 mm | ||
date_range Dimanche 21 | +9.0 1.2 °C | +1.2 6.1 °C |
|
||
date_range Lundi 22 | +3.7 -4.1 °C | –0.8 4.1 °C |
|
||
date_range Mardi 23 | –1.7 -9.5 °C | –0.7 4.2 °C |
|
||
date_range Mercredi 24 | –1.7 -9.5 °C | –3 1.9 °C |
|
||
date_range Jeudi 25 | +6.9 -0.9 °C | –3 1.9 °C |
|
||
date_range Vendredi 26 | +5.9 -1.9 °C | +0.4 5.3 °C | 2.7 mm |
|
|
date_range Samedi 27 | 20.9 mm |
|
|||
date_range Dimanche 28 | +1.1 -6.7 °C | –4.5 0.4 °C | 3.5 mm |
|
|
date_range Lundi 29 | –2.3 -10.1 °C | –8.2 -3.3 °C |
|
||
date_range Mardi 30 | –4.3 -12.1 °C | –7.1 -2.2 °C |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
-12.1 °C
1.2 °C |
-3.3 °C 6.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -6 °C | 2 °C | 27.1 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-10.4 °C –2.6 | 1.8 °C –3.1 | 27.1 mm –83% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
1.2
°C |
9.9
°C
21.8°C le 03/04/2010 |
20.9 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-29.1
°C
–32.1°C le 06/04/2016 |
-8.8 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
28 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
20 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
7 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 8è |
en TNM la plus haute | 24è |
en TXM la plus haute | 27è |
en TXM la plus basse | 5è |
en température moyenne la plus basse | 5è |
en température moyenne la plus haute | 27è |
DJU chauffe (DJC) help | 578.1 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-4.3 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||