Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 496 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,67°N | 70,53°O |
Début de la climato | 10/1994 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | -21.8 °C | -9.5 °C |
|
||
date_range Jeudi 2 | -29.7 °C | -16.7 °C |
|
||
date_range Vendredi 3 | -32.7 °C | -25.2 °C |
|
||
date_range Samedi 4 | -36.8 °C | -19.4 °C |
|
||
date_range Dimanche 5 | -36.8 °C |
|
|||
date_range Lundi 6 | -30.7 °C | -21.9 °C |
|
||
date_range Mardi 7 | -39.4 °C | -21.5 °C |
|
||
date_range Mercredi 8 | -39.4 °C | -11.4 °C |
|
||
date_range Jeudi 9 | -34.6 °C | -20.5 °C |
|
||
date_range Vendredi 10 | -36.8 °C | -20.1 °C |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
-39.4 °C
-21.8 °C |
-25.2 °C -9.5 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -33.9 °C | -18.5 °C | 0 mm | ||
date_range Samedi 11 | -38.2 °C | -15.1 °C |
|
||
date_range Dimanche 12 | -38.2 °C | -8.2 °C |
|
||
date_range Lundi 13 | -21.2 °C | -7.7 °C |
|
||
date_range Mardi 14 | -26.3 °C | -6.3 °C |
|
||
date_range Mercredi 15 | -26.3 °C |
|
|||
date_range Jeudi 16 | -16.6 °C | -5.1 °C |
|
||
date_range Vendredi 17 | -16.6 °C | -5.6 °C |
|
||
date_range Samedi 18 | -23.3 °C | -8.7 °C |
|
||
date_range Dimanche 19 | -23.3 °C | -6.0 °C |
|
||
date_range Lundi 20 | -21.0 °C | -6.3 °C |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
-38.2 °C
-16.6 °C |
-15.1 °C -5.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -25.1 °C | -7.7 °C | 0 mm | ||
date_range Mardi 21 | -27.8 °C | -2.8 °C |
|
||
date_range Mercredi 22 | -27.8 °C | 2.3 °C |
|
||
date_range Jeudi 23 | -3.4 °C | 1.2 °C |
|
||
date_range Vendredi 24 | -17.3 °C | 0.5 °C |
|
||
date_range Samedi 25 | -23.0 °C | -1.3 °C |
|
||
date_range Dimanche 26 | -23.0 °C | -0.2 °C |
|
||
date_range Lundi 27 | -18.5 °C | -10.0 °C |
|
||
date_range Mardi 28 | -23.9 °C | -3.6 °C |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
-27.8 °C
-3.4 °C |
-10 °C 2.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -20.6 °C | -1.7 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-26.9 °C | -9.6 °C | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-3.4
°C |
2.3
°C
6.8°C le 27/02/2010 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-39.4
°C
–46.1°C le 15/02/2004 |
-25.2 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
28 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
27 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
23 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 9è |
en TNM la plus haute | 21è |
en TXM la plus haute | 8è |
en TXM la plus basse | 22è |
en température moyenne la plus basse | 18è |
en température moyenne la plus haute | 12è |
DJU chauffe (DJC) help | 938.9 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-18.3 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||