Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 496 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,67°N | 70,53°O |
Début de la climato | 10/1994 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mardi 1 | +0.1 -26.4 °C | –4.5 -18.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 2 | –0.7 -27.2 °C | –7.7 -21.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 3 | –0.7 -27.2 °C | –4.2 -18.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 4 | –4 -30.5 °C | –3.2 -17.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 5 | –4 -30.5 °C | –5.8 -19.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 6 | –2.6 -29.1 °C | –7.4 -21.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 7 | –12.9 -39.4 °C | –4.7 -18.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 8 | –12.9 -39.4 °C | +9.1 -5.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 9 | +5.7 -20.8 °C | +7.5 -6.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 10 | +12.9 -13.6 °C | +11.6 -2.5 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-39.4 °C
-13.6 °C |
-21.8 °C -2.5 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -28.4 °C | -15 °C | 0 mm | ||
date_range Vendredi 11 | +11.2 -15.3 °C | +7.1 -7.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 12 | +17.7 -8.8 °C | +14.9 0.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 13 | +23.0 -3.5 °C | +18.1 4.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 14 | +18.4 -8.1 °C | +15.4 1.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 15 | +4.9 -21.6 °C | +0.3 -13.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 16 | +4.9 -21.6 °C | +7.7 -6.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 17 | –7.4 -33.9 °C | +7.8 -6.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 18 | –13.2 -39.7 °C | –10.1 -24.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 19 | –13.2 -39.7 °C | –7 -21.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 20 | –7.2 -33.7 °C | +2.1 -12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-39.7 °C
-3.5 °C |
-24.2 °C 4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -22.6 °C | -8.5 °C | 0 mm | ||
date_range Lundi 21 | –6.3 -32.8 °C | –10.6 -24.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 22 | –10.7 -37.2 °C | –15.3 -29.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 23 | –10.7 -37.2 °C | –12.6 -26.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 24 | –5.8 -32.3 °C | –11.1 -25.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 25 | –2.1 -28.6 °C | –9.7 -23.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 26 | –2.1 -28.6 °C | –6.9 -21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 27 | +0.4 -26.1 °C | –4.4 -18.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 28 | –6.8 -33.3 °C | +0.6 -13.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 29 | –6.8 -33.3 °C | +4.5 -9.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 30 | –1.3 -27.8 °C | +10.6 -3.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 31 | +13.0 -13.5 °C | +16.4 2.3 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-37.2 °C
-13.5 °C |
-29.4 °C 2.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -30.1 °C | -17.6 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-27.1 °C –0.6 | -13.8 °C +0.3 | 0.0 mm –100% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-3.5
°C |
4.0
°C
8.2°C le 19/01/1996 |
0.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-39.7
°C
–48.9°C le 17/01/2009 |
-29.4 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
31 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
30 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
27 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 29 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 11è |
en TNM la plus haute | 18è |
en TXM la plus haute | 14è |
en TXM la plus basse | 15è |
en température moyenne la plus basse | 12è |
en température moyenne la plus haute | 17è |
DJU chauffe (DJC) help | 1193.2 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-20.5 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||