Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 634 mètres |
---|---|
Coordonnées | 61,97°N | 127,22°O |
Début de la climato | 09/1995 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Samedi 1 | –16.9 -37.7 °C | –10.8 -13.6 °C |
|
||
date_range Dimanche 2 | –16.9 -37.7 °C | –9.8 -12.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 3 | –16.8 -37.6 °C | –9.7 -12.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 4 | –16.1 -36.9 °C | –12 -14.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 5 | –19.9 -40.7 °C | –10.3 -13.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 6 | –19.9 -40.7 °C | –10 -12.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 7 | –15 -35.8 °C | –0.6 -3.4 °C |
|
||
date_range Samedi 8 | –4.4 -25.2 °C | +2.1 -0.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 9 | –5.8 -26.6 °C | +1.9 -0.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 10 | –5.8 -26.6 °C | –4.9 -7.7 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-40.7 °C
-25.2 °C |
-14.8 °C -0.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -34.6 °C | -9.2 °C | 0 mm | ||
date_range Mardi 11 | +3.6 -17.2 °C | –6.2 -9.0 °C | 0.0 mm |
42.4
km/h |
|
date_range Mercredi 12 | –11.4 -32.2 °C | –8.1 -10.9 °C | 0.0 mm |
35.2
km/h |
|
date_range Jeudi 13 | –11.4 -32.2 °C | –5.1 -7.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 14 | –8.4 -29.2 °C | –2.9 -5.7 °C | 0.0 mm |
35.2
km/h |
|
date_range Samedi 15 | –5.3 -26.1 °C | –4.3 -7.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 16 | –8.4 -29.2 °C | –8 -10.8 °C | 0.0 mm |
35.2
km/h |
|
date_range Lundi 17 | –15.5 -36.3 °C | –8.5 -11.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 18 | –15.5 -36.3 °C | –0.6 -3.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 19 | –7 -27.8 °C | –1.5 -4.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 20 | –4.1 -24.9 °C | +6.2 3.4 °C | 1.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-36.3 °C
-17.2 °C |
-11.3 °C 3.4 °C |
42.4 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -29.1 °C | -6.7 °C | 1 mm | ||
date_range Vendredi 21 | +1.9 -18.9 °C | +6.7 3.9 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Samedi 22 | +1.9 -18.9 °C | +5.8 3.0 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 23 | +11.1 -9.7 °C | +10.0 7.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 24 | +11.1 -9.7 °C | +7.8 5.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 25 | +9.3 -11.5 °C | +0.2 -2.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 26 | –8.4 -29.2 °C | –2.5 -5.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 27 | –8.4 -29.2 °C | –3.5 -6.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 28 | –8.1 -28.9 °C | +0.9 -1.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 29 | +2.0 -18.8 °C | +1.0 -1.8 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 30 | +1.8 -19.0 °C | +5.6 2.8 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Lundi 31 | +1.8 -19.0 °C | +6.3 3.5 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-29.2 °C
-9.7 °C |
-6.3 °C 7.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -19.3 °C | 0.7 °C | 4 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-27.4 °C –6.6 | -4.9 °C –2.1 | 5.0 mm +733% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-9.7
°C |
7.2
°C
16.8°C le 31/03/2016 |
1.0 mm/jour | 42.4 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-40.7
°C
–42.5°C le 09/03/2017 |
-14.8 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
31 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
31 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
24 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 23 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 1er |
en TNM la plus haute | 23è |
en TXM la plus haute | 17è |
en TXM la plus basse | 7è |
en température moyenne la plus basse | 2è |
en température moyenne la plus haute | 22è |
DJU chauffe (DJC) help | 1059.7 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-16.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.