Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
973 | |
Altitude | 4 mètres |
Coordonnées | 4,82°N | 52,37°O |
Début de la climato | 05/1946 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Jeudi 1 | +0.6 23.0 °C | –2.5 30.0 °C | 7.0 mm |
|
0h + |
date_range Vendredi 2 | +0.6 23.0 °C | –0.5 32.0 °C | 7.1 mm |
|
6h |
date_range Samedi 3 | –0.4 22.0 °C | –1.5 31.0 °C | 5.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 4 | +0.6 23.0 °C | –2.5 30.0 °C | 20.0 mm |
|
+ 18h |
date_range Lundi 5 | –0.4 22.0 °C | –2.5 30.0 °C | 14.0 mm |
|
15h |
date_range Mardi 6 | –0.4 22.0 °C | –1.5 31.0 °C | 4.0 mm |
|
9h + |
date_range Mercredi 7 | +1.6 24.0 °C | –1.5 31.0 °C | 4.1 mm |
|
9h |
date_range Jeudi 8 | +0.6 23.0 °C | –1.5 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 9 | +0.6 23.0 °C | –0.5 32.0 °C | 0.3 mm |
|
0h |
date_range Samedi 10 | +0.6 23.0 °C | –0.5 32.0 °C | 1.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
22 °C
24 °C |
30 °C 32 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 22.8 °C | 31 °C | 62.5 mm | ||
date_range Dimanche 11 | –0.4 22.0 °C | –1.5 31.0 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Lundi 12 | +0.6 23.0 °C | –0.5 32.0 °C | 35.0 mm |
|
+ + |
date_range Mardi 13 | –0.4 22.0 °C | –1.5 31.0 °C | 35.1 mm |
|
+ |
date_range Mercredi 14 | +0.6 23.0 °C | –1.5 31.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Jeudi 15 | –0.4 22.0 °C | –0.5 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 16 | –1.4 21.0 °C | –1.5 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 17 | –1.4 21.0 °C | –0.5 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 18 | –0.4 22.0 °C | –1.5 31.0 °C | 3.0 mm |
|
|
date_range Lundi 19 | +0.6 23.0 °C | –1.5 31.0 °C | 3.0 mm |
|
|
date_range Mardi 20 | +0.6 23.0 °C | –1.5 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
21 °C
23 °C |
31 °C 32 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 22.2 °C | 31.3 °C | 77.1 mm | ||
date_range Mercredi 21 | +0.6 23.0 °C | –0.5 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 22 | –0.4 22.0 °C | –0.5 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 23 | +0.6 23.0 °C | –1.5 31.0 °C | 7.0 mm |
|
|
date_range Samedi 24 | +0.6 23.0 °C | –0.5 32.0 °C | 9.0 mm |
|
6h |
date_range Dimanche 25 | –1.4 21.0 °C | –0.5 32.0 °C | 8.9 mm |
|
6h |
date_range Lundi 26 | +0.6 23.0 °C | –0.5 32.0 °C | 6.0 mm |
|
|
date_range Mardi 27 | –0.4 22.0 °C | –0.5 32.0 °C | 6.1 mm |
|
|
date_range Mercredi 28 | –0.4 22.0 °C | –1.5 31.0 °C | 8.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 29 | +0.6 23.0 °C | –0.5 32.0 °C | 7.9 mm |
|
|
date_range Vendredi 30 | –0.4 22.0 °C | –1.5 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 31 | –0.4 22.0 °C | –0.5 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
21 °C
23 °C |
31 °C 32 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 22.4 °C | 31.7 °C | 52.9 mm | ||
Moyennes et cumuls |
22.5 °C +0.1 | 31.4 °C –1.1 | 192.5 mm +251% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
24.0
°C |
32.0
°C
38°C le 21/10/2023 |
35.1 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
21.0
°C
18.5°C le 21/10/1998 |
30.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
31 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
31 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 52 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 25è |
en TNM la plus haute | 26è |
en TXM la plus haute | 46è |
en TXM la plus basse | 5è |
en température moyenne la plus basse | 9è |
en température moyenne la plus haute | 41è |
DJU chauffe (DJC) help | 0 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 276 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
26.9 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.