Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 640 mètres |
---|---|
Coordonnées | 37,33°S | 149,02°E |
Début de la climato | 10/1994 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Jeudi 1 | +3.4 15.4 °C | +2.4 24.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 2 | +2.1 14.1 °C | +3.7 25.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 3 | +5.1 17.1 °C | +10.5 32.3 °C | 0.3 mm |
|
|
date_range Dimanche 4 | +2.9 14.9 °C | –0.3 21.5 °C | 2.5 mm |
|
+ |
date_range Lundi 5 | –0.6 11.4 °C | –4 17.8 °C |
|
22h | |
date_range Mardi 6 | –3 9.0 °C | –5.7 16.1 °C | 0.5 mm |
|
|
date_range Mercredi 7 | –1.3 10.7 °C | +4.1 25.9 °C | 0.3 mm |
|
|
date_range Jeudi 8 | +0.3 12.3 °C | –0.9 20.9 °C | 1.3 mm |
|
4h |
date_range Vendredi 9 | –3.9 8.1 °C | –3.6 18.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 10 | –2.7 9.3 °C | +0.2 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
8.1 °C
17.1 °C |
16.1 °C 32.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 12.2 °C | 22.4 °C | 4.9 mm | ||
date_range Dimanche 11 | +0.9 12.9 °C | +5.2 27.0 °C | 0.5 mm |
|
22h |
date_range Lundi 12 | –2.1 9.9 °C | –3.1 18.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 13 | –2.4 9.6 °C | –0.7 21.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 14 | –1.5 10.5 °C | +3.0 24.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 15 | +2.8 14.8 °C | +9.3 31.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 16 | +7.4 19.4 °C | +4.3 26.1 °C | 10.9 mm |
|
+ |
date_range Samedi 17 | –1.8 10.2 °C | –5.4 16.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 18 | –4 8.0 °C | –0.6 21.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 19 | +1.6 13.6 °C | +3.2 25.0 °C | 0.8 mm |
|
|
date_range Mardi 20 | +3.5 15.5 °C | –2 19.8 °C | 6.1 mm |
|
+ |
Extrêmes Décade 2 |
8 °C
19.4 °C |
16.4 °C 31.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 12.4 °C | 23.1 °C | 18.3 mm | ||
date_range Mercredi 21 | +2.9 14.9 °C | +0.6 22.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 22 | +4.1 16.1 °C | +8.8 30.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 23 | +8.8 20.8 °C | +10.9 32.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 24 | +0.0 12.0 °C | +2.2 24.0 °C | 14.0 mm |
|
+ |
date_range Dimanche 25 | –5.3 6.7 °C | –7.7 14.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 26 | –3.8 8.2 °C | –3.9 17.9 °C | 0.0 mm |
|
17h |
date_range Mardi 27 | –2.9 9.1 °C | –0.4 21.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 28 | –0.3 11.7 °C | +2.9 24.7 °C | 2.0 mm |
|
23h |
date_range Jeudi 29 | –1.2 10.8 °C | –1.1 20.7 °C | 2.0 mm |
|
2h |
date_range Vendredi 30 | –4.4 7.6 °C | –5.8 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 31 | –3.4 8.6 °C | –5 16.8 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
6.7 °C
20.8 °C |
14.1 °C 32.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.5 °C | 21.9 °C | 18 mm | ||
Moyennes et cumuls |
12.0 °C +0.0 | 22.5 °C +0.7 | 41.2 mm +8% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
20.8
°C |
32.7
°C
36.1°C le 16/03/2008 |
14.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
6.7
°C
–21.1°C le 23/03/1999 |
14.1 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
1 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
4 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 29 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 16è |
en TNM la plus haute | 14è |
en TXM la plus haute | 12è |
en TXM la plus basse | 18è |
en température moyenne la plus basse | 18è |
en température moyenne la plus haute | 12è |
DJU chauffe (DJC) help | 80 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 56.9 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
17.3 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.