Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| 5 | |
| Altitude | 1300 mètres |
| Coordonnées | 44,69°N | 5,94°E |
| Début de la climato | 02/1925 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | –5.4 -5.5 °C | –15.2 -2.8 °C | 1.1 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 2 | –5.1 -5.2 °C | –12.8 -0.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 3 | –4.9 -5.0 °C | –12.7 -0.3 °C | 0.2 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 4 | –4 -4.1 °C | –4.8 7.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 5 | –6.9 -7.0 °C | –0.3 12.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 6 | –3.9 -4.0 °C | +0.5 12.9 °C | 1.2 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 7 | +3.9 3.8 °C | –4.1 8.3 °C | 13.8 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 8 | +3.3 3.2 °C | –1.3 11.1 °C | 1.7 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 9 | –0.2 -0.3 °C | –9.1 3.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 10 | –6.6 -6.7 °C | –0.1 12.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-7 °C
3.8 °C |
-2.8 °C 12.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -3.1 °C | 6.4 °C | 18 mm | ||
| date_range Lundi 11 | –2.4 -2.5 °C | –0.4 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 12 | +5.9 5.8 °C | +4.9 17.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 13 | +3.6 3.5 °C | +4.6 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 14 | +1.6 1.5 °C | +6.9 19.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | +2.6 2.5 °C | +6.6 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 16 | +2.7 2.6 °C | +5.9 18.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | +0.8 0.7 °C | +4.5 16.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | –1.1 -1.2 °C | +4.5 16.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 19 | –0.4 -0.5 °C | +5.1 17.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 20 | +0.1 0.0 °C | +1.5 13.9 °C | 4.1 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 2 |
-2.5 °C
5.8 °C |
12 °C 19.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 1.2 °C | 16.8 °C | 4.1 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | +5.8 5.7 °C | +0.9 13.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 22 | +1.1 1.0 °C | +1.5 13.9 °C | 1.9 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 23 | +2.2 2.1 °C | –5.2 7.2 °C | 50.2 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 24 | +0.8 0.7 °C | –3.6 8.8 °C | 0.5 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 25 | +4.2 4.1 °C | +1.4 13.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 26 | +1.1 1.0 °C | +3.1 15.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 27 | –1.4 -1.5 °C | +6.2 18.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | +1.2 1.1 °C | +6.8 19.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 29 | +0.9 0.8 °C | +7.0 19.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 30 | +3.8 3.7 °C | +3.9 16.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-1.5 °C
5.7 °C |
7.2 °C 19.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 1.9 °C | 14.6 °C | 52.6 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
0.0 °C +0.1 | 12.6 °C +0.2 | 74.7 mm –20% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
5.8
°C |
19.4
°C
25.4°C le 13/04/2024 |
50.2 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-7.0
°C
–11°C le 11/04/1994 |
-2.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
13 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
5 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
3 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
|
Rang dans la climatologie (sur 90 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 20è |
| en TNM la plus haute | 20è |
| en TXM la plus haute | 12è |
| en TXM la plus basse | 28è |
| en température moyenne la plus basse | 25è |
| en température moyenne la plus haute | 15è |
| DJU chauffe (DJC) help | 352.3 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0.6 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
6.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||