Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
7 | |
Altitude | 295 mètres |
Coordonnées | 44,48°N | 4,21°E |
Début de la climato | 03/1958 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | –3.7 -1.5 °C | –1.2 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 2 | +0.8 3.0 °C | +0.8 10.0 °C | 4.8 mm |
|
+ |
date_range Vendredi 3 | –1.2 1.0 °C | –1.2 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 4 | –3.2 -1.0 °C | +0.3 9.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 5 | –5.2 -3.0 °C | –2.2 7.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 6 | –5.2 -3.0 °C | +1.8 11.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 7 | –3.2 -1.0 °C | +2.3 11.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 8 | –3.7 -1.5 °C | +5.3 14.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 9 | –2.2 0.0 °C | –0.2 9.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 10 | +1.8 4.0 °C | +2.8 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-3 °C
4 °C |
7 °C 14.5 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -0.3 °C | 10.1 °C | 4.8 mm | ||
date_range Samedi 11 | +1.3 3.5 °C | +0.8 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 12 | –0.2 2.0 °C | +2.8 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 13 | –3.7 -1.5 °C | +3.8 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 14 | –4.7 -2.5 °C | –0.2 9.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 15 | –4.2 -2.0 °C | –0.7 8.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 16 | –4.7 -2.5 °C | –0.2 9.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 17 | –4.7 -2.5 °C | –0.7 8.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 18 | –2.2 0.0 °C | –5.2 4.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 19 | –1.2 1.0 °C | –2.2 7.0 °C | 1.2 mm |
|
+ |
date_range Lundi 20 | +2.3 4.5 °C | +6.3 15.5 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-2.5 °C
4.5 °C |
4 °C 15.5 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 0 °C | 9.7 °C | 1.2 mm | ||
date_range Mardi 21 | +5.8 8.0 °C | +7.8 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 22 | +3.8 6.0 °C | +2.3 11.5 °C | 2.4 mm |
|
+ |
date_range Jeudi 23 | +5.8 8.0 °C | –0.2 9.0 °C | 5.2 mm |
|
+ |
date_range Vendredi 24 | +4.3 6.5 °C | +3.8 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 25 | +4.3 6.5 °C | +1.8 11.0 °C | 2.7 mm |
|
+ |
date_range Dimanche 26 | +4.8 7.0 °C | –0.2 9.0 °C | 34.7 mm |
|
+ |
date_range Lundi 27 | +5.3 7.5 °C | –0.2 9.0 °C | 12.8 mm |
|
+ |
date_range Mardi 28 | +3.8 6.0 °C | –0.2 9.0 °C | 47.3 mm |
|
+ |
date_range Mercredi 29 | +1.8 4.0 °C | –2.2 7.0 °C | 4.5 mm |
|
+ |
date_range Jeudi 30 | –1.2 1.0 °C | –2.7 6.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 31 | –1.2 1.0 °C | –4.7 4.5 °C | 5.7 mm |
|
+ |
Extrêmes Décade 3 |
1 °C
8 °C |
4.5 °C 17 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 5.6 °C | 9.7 °C | 115.3 mm | ||
Moyennes et cumuls |
1.9 °C –0.3 | 9.8 °C +0.6 | 121.3 mm +9% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
8.0
°C |
17.0
°C
19.5°C le 17/12/1985 |
47.3 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-3.0
°C
–12.3°C le 27/12/1962 |
4.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
13 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 67 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 33è |
en TNM la plus haute | 35è |
en TXM la plus haute | 21è |
en TXM la plus basse | 46è |
en température moyenne la plus basse | 39è |
en température moyenne la plus haute | 28è |
DJU chauffe (DJC) help | 377.7 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
5.8 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||