Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Côte d'Or | |
Altitude | 182 mètres |
Coordonnées | 47,04°N | 5,19°E |
Début de la climato | 04/1992 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mardi 1 | 3.9 °C | 14.4 °C |
|
||
date_range Mercredi 2 | 4.0 °C | 16.9 °C |
|
||
date_range Jeudi 3 | 3.2 °C | 21.6 °C |
|
||
date_range Vendredi 4 | 4.9 °C | 22.5 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Samedi 5 | 5.4 °C | 23.7 °C |
|
||
date_range Dimanche 6 | 7.2 °C | 18.5 °C |
|
||
date_range Lundi 7 | 2.8 °C | 18.4 °C |
|
||
date_range Mardi 8 | 0.2 °C | 19.1 °C |
|
||
date_range Mercredi 9 | 1.7 °C | 19.8 °C |
|
||
date_range Jeudi 10 | 4.6 °C | 20.5 °C |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
0.2 °C
7.2 °C |
14.4 °C 23.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 3.8 °C | 19.5 °C | 0.2 mm | ||
date_range Vendredi 11 | 4.5 °C | 22.1 °C |
|
||
date_range Samedi 12 | 3.5 °C | 20.5 °C | 1.6 mm |
|
|
date_range Dimanche 13 | 11.5 °C | 18.0 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Lundi 14 | 10.3 °C | 19.9 °C | 3.0 mm |
|
|
date_range Mardi 15 | 11.9 °C | 18.5 °C | 20.2 mm |
|
|
date_range Mercredi 16 | 7.9 °C | 9.8 °C | 12.6 mm |
|
|
date_range Jeudi 17 | 6.8 °C | 9.9 °C | 4.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 18 | 3.7 °C | 14.8 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Samedi 19 | 3.9 °C | 21.6 °C | 2.2 mm |
|
|
date_range Dimanche 20 | 8.9 °C | 19.3 °C | 3.8 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
3.5 °C
11.9 °C |
9.8 °C 22.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 7.3 °C | 17.4 °C | 47.8 mm | ||
date_range Lundi 21 | 9.5 °C | 14.9 °C | 4.2 mm |
|
|
date_range Mardi 22 | 6.9 °C | 19.4 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Mercredi 23 | 7.8 °C | 14.1 °C | 6.6 mm |
|
|
date_range Jeudi 24 | 6.2 °C | 15.2 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 25 | 6.0 °C | 16.1 °C | 0.4 mm |
|
|
date_range Samedi 26 | 7.3 °C | 18.2 °C |
|
||
date_range Dimanche 27 | 8.2 °C | 18.2 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Lundi 28 | 9.0 °C | 23.3 °C | 0.2 mm |
|
|
date_range Mardi 29 | 7.9 °C | 25.3 °C |
|
||
date_range Mercredi 30 | 8.8 °C | 26.4 °C | 0.2 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
6 °C
9.5 °C |
14.1 °C 26.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 7.8 °C | 19.1 °C | 13 mm | ||
Moyennes et cumuls |
6.3 °C | 18.7 °C | 61.0 mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
11.9
°C |
26.4
°C
27.3°C le 14/04/2024 |
20.2 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
0.2
°C
–4°C le 08/04/2021 |
9.8 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 6 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 6è |
en TNM la plus haute | 1er |
en TXM la plus haute | 2è |
en TXM la plus basse | 5è |
en température moyenne la plus basse | 5è |
en température moyenne la plus haute | 2è |
DJU chauffe (DJC) help | 177.2 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 11.3 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
12.5 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||