Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Morbihan | |
Altitude | 65 mètres |
Coordonnées | 47,95°N | 2,40°O |
Début de la climato | 01/1934 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Jeudi 1 | +1.9 14.9 °C |
|
|||
date_range Vendredi 2 | +2.5 15.5 °C |
|
|||
date_range Samedi 3 | +3.2 16.2 °C |
|
|||
date_range Dimanche 4 | +2.8 15.8 °C |
|
|||
date_range Lundi 5 | +1.5 14.5 °C |
|
|||
date_range Mardi 6 | +0.6 13.6 °C |
|
|||
date_range Mercredi 7 | +0.9 13.9 °C |
|
|||
date_range Jeudi 8 | –0.4 12.6 °C |
|
|||
date_range Vendredi 9 | –3.6 9.4 °C |
|
|||
date_range Samedi 10 | –1.1 11.9 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 1 |
9.4 °C
16.2 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 13.8 °C | °C | 0 mm | ||
date_range Dimanche 11 | +1.2 14.2 °C |
|
|||
date_range Lundi 12 | +0.7 13.7 °C |
|
|||
date_range Mardi 13 | +2.5 15.5 °C |
|
|||
date_range Mercredi 14 | +1.2 14.2 °C |
|
|||
date_range Jeudi 15 | –1.5 11.5 °C |
|
|||
date_range Vendredi 16 | +0.1 13.1 °C |
|
|||
date_range Samedi 17 | –2.8 10.2 °C |
|
|||
date_range Dimanche 18 | –1.1 11.9 °C |
|
|||
date_range Lundi 19 | –5.6 7.4 °C |
|
|||
date_range Mardi 20 | –3.9 9.1 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 2 |
7.4 °C
15.5 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 12.1 °C | °C | 0 mm | ||
date_range Mercredi 21 | –2.9 10.1 °C |
|
|||
date_range Jeudi 22 | +3.0 16.0 °C |
|
|||
date_range Vendredi 23 | –0.5 12.5 °C |
|
|||
date_range Samedi 24 | –0.7 12.3 °C |
|
|||
date_range Dimanche 25 | –0.1 12.9 °C |
|
|||
date_range Lundi 26 | +0.4 13.4 °C |
|
|||
date_range Mardi 27 | +0.6 13.6 °C |
|
|||
date_range Mercredi 28 | +0.7 13.7 °C |
|
|||
date_range Jeudi 29 | +0.8 13.8 °C |
|
|||
date_range Vendredi 30 | –0.9 12.1 °C |
|
|||
date_range Samedi 31 | +2.3 15.3 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 3 |
10.1 °C
16 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 13.2 °C | °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
13.1 °C +0.1 | °C | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
16.2
°C |
-999.0
°C
38.6°C le 05/08/2003 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.4
°C
3.5°C le 31/08/1986 |
°C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 53 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 34è |
en TNM la plus haute | 20è |
en TXM la plus haute | 1er |
en TXM la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus haute | 1er |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||