Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Morbihan | |
Altitude | 65 mètres |
Coordonnées | 47,95°N | 2,40°O |
Début de la climato | 01/1934 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Jeudi 1 | +2.7 15.7 °C |
|
|||
date_range Vendredi 2 | –1.8 11.2 °C |
|
|||
date_range Samedi 3 | –5.3 7.7 °C |
|
|||
date_range Dimanche 4 | –3.2 9.8 °C |
|
|||
date_range Lundi 5 | –2 11.0 °C |
|
|||
date_range Mardi 6 | +1.8 14.8 °C |
|
|||
date_range Mercredi 7 | –6.7 6.3 °C |
|
|||
date_range Jeudi 8 | –5.9 7.1 °C |
|
|||
date_range Vendredi 9 | +2.4 15.4 °C |
|
|||
date_range Samedi 10 | +3.4 16.4 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 1 |
6.3 °C
16.4 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 11.5 °C | °C | 0 mm | ||
date_range Dimanche 11 | –0.4 12.6 °C |
|
|||
date_range Lundi 12 | –0.7 12.3 °C |
|
|||
date_range Mardi 13 | –2 11.0 °C |
|
|||
date_range Mercredi 14 | –3.1 9.9 °C |
|
|||
date_range Jeudi 15 | –0.5 12.5 °C |
|
|||
date_range Vendredi 16 | –1 12.0 °C |
|
|||
date_range Samedi 17 | –0.2 12.8 °C |
|
|||
date_range Dimanche 18 | +0.9 13.9 °C |
|
|||
date_range Lundi 19 | +0.5 13.5 °C |
|
|||
date_range Mardi 20 | +2.5 15.5 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 2 |
9.9 °C
15.5 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 12.6 °C | °C | 0 mm | ||
date_range Mercredi 21 | –0.9 12.1 °C |
|
|||
date_range Jeudi 22 | –4.3 8.7 °C |
|
|||
date_range Vendredi 23 | +2.3 15.3 °C |
|
|||
date_range Samedi 24 | –0.4 12.6 °C |
|
|||
date_range Dimanche 25 | –1 12.0 °C |
|
|||
date_range Lundi 26 | –4.9 8.1 °C |
|
|||
date_range Mardi 27 | –4.3 8.7 °C |
|
|||
date_range Mercredi 28 | –3.3 9.7 °C |
|
|||
date_range Jeudi 29 | –1.8 11.2 °C |
|
|||
date_range Vendredi 30 | –2.6 10.4 °C |
|
|||
date_range Samedi 31 | –3.6 9.4 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 3 |
8.1 °C
15.3 °C |
°C °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 10.7 °C | °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
11.6 °C –1.4 | °C | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
16.4
°C |
-999.0
°C
38.6°C le 05/08/2003 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
6.3
°C
3.5°C le 31/08/1986 |
°C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 53 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 10è |
en TNM la plus haute | 44è |
en TXM la plus haute | 1er |
en TXM la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus haute | 1er |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||