Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.03h00, 8.8°C
    87%, 1017.9hPa
    Vent de direction S4 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois d'octobre 2021 à  
Station météorologique de

LA BROSSE-MX

Indicatif : MF77054001
Département 77 Dept. 77 Seine-et-Marne
Altitude 77 mètres
Coordonnées 48,35°N | 3,02°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Vendredi 1 –0.3 8.2 °C +1.5 18.1 °C 2.0 mm

carte date_range Samedi 2 +4.8 13.3 °C +3.2 19.8 °C 4.0 mm

carte date_range Dimanche 3 +4.7 13.2 °C +2.7 19.3 °C 8.0 mm

carte date_range Lundi 4 +1.7 10.2 °C +2.1 18.7 °C 0.0 mm

carte date_range Mardi 5 +2.7 11.2 °C +0.1 16.7 °C 2.6 mm

carte date_range Mercredi 6 +0.5 9.0 °C +0.7 17.3 °C 0.0 mm

carte date_range Jeudi 7 –2.1 6.4 °C +1.8 18.4 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 8 –1.3 7.2 °C +3.1 19.7 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 9 –0.4 8.1 °C +0.6 17.2 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 10 –4.6 3.9 °C +1.3 17.9 °C 0.2 mm

Extrêmes Décade 1 3.9 °C
13.3 °C
16.7 °C
19.8 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 9.1 °C 18.3 °C 17.4 mm
carte date_range Lundi 11 –2 6.5 °C +0.4 17.0 °C 0.2 mm

carte date_range Mardi 12 –3.3 5.2 °C –0.7 15.9 °C 0.0 mm

carte date_range Mercredi 13 –2.4 6.1 °C –1.9 14.7 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 14 –5.6 2.9 °C +0.2 16.8 °C 0.2 mm

carte date_range Vendredi 15 –5.3 3.2 °C +1.0 17.6 °C 0.2 mm

carte date_range Samedi 16 –3.7 4.8 °C +1.4 18.0 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 17 –5.7 2.8 °C +1.0 17.6 °C 0.2 mm

carte date_range Lundi 18 –5.1 3.4 °C +3.9 20.5 °C 0.4 mm

carte date_range Mardi 19 +7.0 15.5 °C +8.1 24.7 °C 0.0 mm

carte date_range Mercredi 20 +6.9 15.4 °C +3.4 20.0 °C 5.6 mm

Extrêmes Décade 2 2.8 °C
15.5 °C
14.7 °C
24.7 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 6.6 °C 18.3 °C 7.2 mm
carte date_range Jeudi 21 +1.8 10.3 °C –1 15.6 °C 4.8 mm

carte date_range Vendredi 22 –7.7 0.8 °C –3.1 13.5 °C 0.0 mm

carte date_range Samedi 23 –2.2 6.3 °C –2 14.6 °C 0.2 mm

carte date_range Dimanche 24 –7.9 0.6 °C –0.6 16.0 °C 0.2 mm

carte date_range Lundi 25 –6.2 2.3 °C –3.5 13.1 °C 3.0 mm

carte date_range Mardi 26 +1.2 9.7 °C –1.8 14.8 °C 0.0 mm

carte date_range Mercredi 27 –4.4 4.1 °C +0.7 17.3 °C 0.4 mm

carte date_range Jeudi 28 –5.2 3.3 °C +2.6 19.2 °C 0.6 mm

carte date_range Vendredi 29 +2.7 11.2 °C +0.6 17.2 °C 5.0 mm

carte date_range Samedi 30 +2.6 11.1 °C –0.5 16.1 °C 2.0 mm

carte date_range Dimanche 31 –0.2 8.3 °C +3.1 19.7 °C 5.0 mm

Extrêmes Décade 3 0.6 °C
11.2 °C
13.1 °C
19.7 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 6.2 °C 16.1 °C 21.2 mm
Moyennes
et cumuls
7.2 °C –1.3 17.5 °C +0.9 45.8 mm –28%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
15.5 °C
24.7 °C
31°C le 01/10/1985
8.0 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
0.6 °C
–3.2°C le 30/10/1997
13.1 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 179.5
DJU froid (DJF) help 4.7
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
12.4 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s