Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.00h00, 14.4°C
    87%, 1010.7hPa
    Vent de direction S7 km/h (raf. 18)Il y a une bruine faible et intermittente  la station au moment de l'observation.
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de mars 2023 à  
Station météorologique de

FREJUS

Indicatif : MF83061001
Département 83 Dept. 83 Var
Altitude 7 mètres
Coordonnées 43,42°N | 6,74°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Mercredi 1 –2.2 3.9 °C –4.3 12.0 °C 2.4 mm

carte date_range Jeudi 2 +0.5 6.6 °C –0.9 15.4 °C

carte date_range Vendredi 3 –2.6 3.5 °C –0.4 15.9 °C

carte date_range Samedi 4 –2.5 3.6 °C +0.3 16.6 °C

carte date_range Dimanche 5 –2.3 3.8 °C –1.4 14.9 °C

carte date_range Lundi 6 –4.3 1.8 °C +2.0 18.3 °C

carte date_range Mardi 7 +0.2 6.3 °C +0.5 16.8 °C

carte date_range Mercredi 8 +2.4 8.5 °C +2.7 19.0 °C

carte date_range Jeudi 9 +6.1 12.2 °C +5.6 21.9 °C

carte date_range Vendredi 10 +5.4 11.5 °C +3.5 19.8 °C

Extrêmes Décade 1 1.8 °C
12.2 °C
12 °C
21.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 6.2 °C 17.1 °C 2.4 mm
carte date_range Samedi 11 +7.8 13.9 °C +8.0 24.3 °C

carte date_range Dimanche 12 +8.7 14.8 °C +7.5 23.8 °C

carte date_range Lundi 13 +1.9 8.0 °C +0.9 17.2 °C 2.2 mm

carte date_range Mardi 14 +5.5 11.6 °C +2.6 18.9 °C

carte date_range Mercredi 15 +4.2 10.3 °C +2.5 18.8 °C

carte date_range Jeudi 16 –3.2 2.9 °C +0.4 16.7 °C

carte date_range Vendredi 17 –3.1 3.0 °C –0.1 16.2 °C

carte date_range Samedi 18 –2.2 3.9 °C +0.4 16.7 °C

carte date_range Dimanche 19 +2.5 8.6 °C +1.0 17.3 °C 0.4 mm

carte date_range Lundi 20 +0.6 6.7 °C +0.9 17.2 °C

Extrêmes Décade 2 2.9 °C
14.8 °C
16.2 °C
24.3 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 8.4 °C 18.7 °C 2.6 mm
carte date_range Mardi 21 –0.7 5.4 °C +2.6 18.9 °C 0.2 mm

carte date_range Mercredi 22 +0.1 6.2 °C +0.7 17.0 °C 0.2 mm

carte date_range Jeudi 23 +0.3 6.4 °C +1.3 17.6 °C

carte date_range Vendredi 24 +1.1 7.2 °C +0.8 17.1 °C

carte date_range Samedi 25 +5.2 11.3 °C +6.0 22.3 °C

carte date_range Dimanche 26 +4.7 10.8 °C +6.2 22.5 °C

carte date_range Lundi 27 +5.3 11.4 °C +5.5 21.8 °C

carte date_range Mardi 28 –0.8 5.3 °C +0.7 17.0 °C

carte date_range Mercredi 29 –2 4.1 °C +4.5 20.8 °C

carte date_range Jeudi 30 +0.3 6.4 °C +1.3 17.6 °C

carte date_range Vendredi 31 +4.1 10.2 °C +6.9 23.2 °C

Extrêmes Décade 3 4.1 °C
11.4 °C
17 °C
23.2 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 7.7 °C 19.6 °C 0.4 mm
Moyennes
et cumuls
7.4 °C +1.3 18.5 °C +2.2 5.4 mm –89%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
14.8 °C
24.3 °C
27.3°C le 22/03/2002
2.4 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
1.8 °C
–8.6°C le 07/03/1971
12.0 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 167.1
DJU froid (DJF) help 10.5
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
13 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s