Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.11h00, 17.3°C
    74%, 1006.9hPa
    Vent de direction N2 km/h (raf. 11)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois d'avril 2020 à  
Station météorologique de

ST CHRISTOL

Indicatif : MF84107002
Département 84 Dept. 84 Vaucluse
Altitude 836 mètres
Coordonnées 44,04°N | 5,49°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Mercredi 1 –0.5 1.5 °C –5.4 9.3 °C 0.0 mm

carte date_range Jeudi 2 +1.0 3.0 °C –5.1 9.6 °C 0.0 mm

carte date_range Vendredi 3 –3.8 -1.8 °C –0.7 14.0 °C 0.0 mm

carte date_range Samedi 4 –6.1 -4.1 °C +1.6 16.3 °C 0.0 mm

carte date_range Dimanche 5 –6.3 -4.3 °C +1.0 15.7 °C 0.0 mm

carte date_range Lundi 6 –6.2 -4.2 °C +2.6 17.3 °C 0.0 mm

carte date_range Mardi 7 –4.7 -2.7 °C +3.9 18.6 °C 0.0 mm

carte date_range Mercredi 8 –5.1 -3.1 °C +4.4 19.1 °C 0.0 mm

carte date_range Jeudi 9 –4.4 -2.4 °C +5.0 19.7 °C 0.0 mm

carte date_range Vendredi 10 –4.1 -2.1 °C +5.2 19.9 °C 0.0 mm

Extrêmes Décade 1 -4.3 °C
3 °C
9.3 °C
19.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 -2 °C 16 °C 0 mm
carte date_range Samedi 11 –4.7 -2.7 °C +4.2 18.9 °C 0.0 mm

carte date_range Dimanche 12 –5.5 -3.5 °C +2.5 17.2 °C 0.0 mm

carte date_range Lundi 13 –1 1.0 °C +1.1 15.8 °C 0.0 mm

carte date_range Mardi 14 +1.7 3.7 °C +5.1 19.8 °C 0.0 mm

carte date_range Mercredi 15 –0.9 1.1 °C +2.9 17.6 °C 0.0 mm

carte date_range Jeudi 16 –0.9 1.1 °C +3.6 18.3 °C 0.0 mm

carte date_range Vendredi 17 –2.7 -0.7 °C +4.2 18.9 °C 0.0 mm

carte date_range Samedi 18 +1.0 3.0 °C +4.2 18.9 °C 2.2 mm

carte date_range Dimanche 19 +5.0 7.0 °C –2.1 12.6 °C 16.8 mm

carte date_range Lundi 20 +8.5 10.5 °C –0.3 14.4 °C 3.6 mm

Extrêmes Décade 2 -3.5 °C
10.5 °C
12.6 °C
19.8 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 2.1 °C 17.2 °C 22.6 mm
carte date_range Mardi 21 +8.4 10.4 °C +0.7 15.4 °C 0.6 mm

carte date_range Mercredi 22 +6.4 8.4 °C +0.1 14.8 °C 0.0 mm

carte date_range Jeudi 23 +0.7 2.7 °C +3.3 18.0 °C 0.0 mm

carte date_range Vendredi 24 +1.3 3.3 °C +4.1 18.8 °C 1.2 mm

carte date_range Samedi 25 +1.2 3.2 °C +3.8 18.5 °C 0.0 mm

carte date_range Dimanche 26 +0.3 2.3 °C +4.1 18.8 °C 0.6 mm

carte date_range Lundi 27 +5.5 7.5 °C +3.5 18.2 °C 11.2 mm

carte date_range Mardi 28 +7.2 9.2 °C +0.2 14.9 °C 10.6 mm

carte date_range Mercredi 29 +2.4 4.4 °C +0.8 15.5 °C 0.0 mm

carte date_range Jeudi 30 +2.3 4.3 °C +0.5 15.2 °C 1.2 mm

Extrêmes Décade 3 2.3 °C
10.4 °C
14.8 °C
18.8 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 5.6 °C 16.8 °C 25.4 mm
Moyennes
et cumuls
1.9 °C –0.1 16.7 °C +2.0 48.0 mm –46%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
10.5 °C
19.9 °C
26.6°C le 08/04/2011
16.8 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
-4.3 °C
–9.9°C le 08/04/2021
9.3 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
11 nuits tropicales
Tn ≥ 20
0
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
0
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 263.6
DJU froid (DJF) help 1.3
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
9.3 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s