Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Yonne | |
Altitude | 70 mètres |
Coordonnées | 48,17°N | 3,29°E |
Début de la climato | 01/1956 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mardi 1 | –4.3 2.9 °C |
|
|||
date_range Mercredi 2 | –4.2 3.0 °C |
|
|||
date_range Jeudi 3 | +0.3 7.5 °C |
|
|||
date_range Vendredi 4 | +3.8 11.0 °C |
|
|||
date_range Samedi 5 | +3.4 10.6 °C |
|
|||
date_range Dimanche 6 | +5.4 12.6 °C |
|
|||
date_range Lundi 7 | +4.1 11.3 °C |
|
|||
date_range Mardi 8 | +1.0 8.2 °C |
|
|||
date_range Mercredi 9 | +1.7 8.9 °C |
|
|||
date_range Jeudi 10 | +4.8 12.0 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 1 |
°C
°C |
2.9 °C 12.6 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | °C | 8.8 °C | 0 mm | ||
date_range Vendredi 11 | +5.4 12.6 °C |
|
|||
date_range Samedi 12 | +1.7 8.9 °C |
|
|||
date_range Dimanche 13 | +1.3 8.5 °C |
|
|||
date_range Lundi 14 | +4.8 12.0 °C |
|
|||
date_range Mardi 15 | +3.1 10.3 °C |
|
|||
date_range Mercredi 16 | +1.6 8.8 °C |
|
|||
date_range Jeudi 17 | +4.7 11.9 °C |
|
|||
date_range Vendredi 18 | +5.5 12.7 °C |
|
|||
date_range Samedi 19 | +8.7 15.9 °C |
|
|||
date_range Dimanche 20 | +5.3 12.5 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 2 |
°C
°C |
8.5 °C 15.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | °C | 11.4 °C | 0 mm | ||
date_range Lundi 21 | +4.9 12.1 °C |
|
|||
date_range Mardi 22 | +2.1 9.3 °C |
|
|||
date_range Mercredi 23 | +2.6 9.8 °C |
|
|||
date_range Jeudi 24 | +1.5 8.7 °C |
|
|||
date_range Vendredi 25 | –2.6 4.6 °C |
|
|||
date_range Samedi 26 | –0.4 6.8 °C |
|
|||
date_range Dimanche 27 | +4.1 11.3 °C |
|
|||
date_range Lundi 28 | –1.1 6.1 °C |
|
|||
date_range Mardi 29 | –1.3 5.9 °C |
|
|||
date_range Mercredi 30 | –5.3 1.9 °C |
|
|||
date_range Jeudi 31 | +1.4 8.6 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 3 |
°C
°C |
1.9 °C 12.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | °C | 7.7 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
°C | 9.3 °C +2.1 | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
°C |
15.9
°C
17.1°C le 05/01/1999 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
999.0
°C
–22°C le 09/01/1985 |
1.9 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||