Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Yonne | |
Altitude | 70 mètres |
Coordonnées | 48,17°N | 3,29°E |
Début de la climato | 01/1956 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Samedi 1 | +2.7 29.2 °C |
|
|||
date_range Dimanche 2 | +3.4 29.9 °C |
|
|||
date_range Lundi 3 | +0.8 27.3 °C |
|
|||
date_range Mardi 4 | –5.5 21.0 °C |
|
|||
date_range Mercredi 5 | –3.1 23.4 °C |
|
|||
date_range Jeudi 6 | +1.3 27.8 °C |
|
|||
date_range Vendredi 7 | –2.9 23.6 °C |
|
|||
date_range Samedi 8 | –7.1 19.4 °C |
|
|||
date_range Dimanche 9 | –9.5 17.0 °C |
|
|||
date_range Lundi 10 | –6.8 19.7 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 1 |
°C
°C |
17 °C 29.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | °C | 23.8 °C | 0 mm | ||
date_range Mardi 11 | –7.5 19.0 °C |
|
|||
date_range Mercredi 12 | –7.2 19.3 °C |
|
|||
date_range Jeudi 13 | –9.8 16.7 °C |
|
|||
date_range Vendredi 14 | –5.8 20.7 °C |
|
|||
date_range Samedi 15 | –7.7 18.8 °C |
|
|||
date_range Dimanche 16 | –8.4 18.1 °C |
|
|||
date_range Lundi 17 | –7.2 19.3 °C |
|
|||
date_range Mardi 18 | –4 22.5 °C |
|
|||
date_range Mercredi 19 | –3.1 23.4 °C |
|
|||
date_range Jeudi 20 | –0.3 26.2 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 2 |
°C
°C |
16.7 °C 26.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | °C | 20.4 °C | 0 mm | ||
date_range Vendredi 21 | –0.3 26.2 °C |
|
|||
date_range Samedi 22 | –0.1 26.4 °C |
|
|||
date_range Dimanche 23 | +1.7 28.2 °C |
|
|||
date_range Lundi 24 | –4.4 22.1 °C |
|
|||
date_range Mardi 25 | –3.4 23.1 °C |
|
|||
date_range Mercredi 26 | –2 24.5 °C |
|
|||
date_range Jeudi 27 | –4.9 21.6 °C |
|
|||
date_range Vendredi 28 | –3.3 23.2 °C |
|
|||
date_range Samedi 29 | –5.4 21.1 °C |
|
|||
date_range Dimanche 30 | –1.2 25.3 °C |
|
|||
date_range Lundi 31 | +0.8 27.3 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 3 |
°C
°C |
21.1 °C 28.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | °C | 24.5 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
°C | 22.9 °C –3.6 | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
°C |
29.9
°C
42.4°C le 25/07/2019 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
999.0
°C
4.4°C le 07/07/1962 |
16.7 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 6 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 1er |
en TNM la plus haute | 1er |
en TXM la plus haute | 7è |
en TXM la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus basse | 1er |
en température moyenne la plus haute | 1er |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||