Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Yonne | |
Altitude | 70 mètres |
Coordonnées | 48,17°N | 3,29°E |
Début de la climato | 01/1956 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Lundi 1 | –5.4 18.4 °C |
|
|||
date_range Mardi 2 | +1.9 25.7 °C |
|
|||
date_range Mercredi 3 | –1.5 22.3 °C |
|
|||
date_range Jeudi 4 | +4.6 28.4 °C |
|
|||
date_range Vendredi 5 | +9.6 33.4 °C |
|
|||
date_range Samedi 6 | +0.0 23.8 °C |
|
|||
date_range Dimanche 7 | –0.6 23.2 °C |
|
|||
date_range Lundi 8 | –1.2 22.6 °C |
|
|||
date_range Mardi 9 | –2.2 21.6 °C |
|
|||
date_range Mercredi 10 | +0.8 24.6 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 1 |
999 °C
999 °C |
18.4 °C 33.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 999 °C | 24.4 °C | 0 mm | ||
date_range Jeudi 11 | +7.4 31.2 °C |
|
|||
date_range Vendredi 12 | +3.5 27.3 °C |
|
|||
date_range Samedi 13 | +2.4 26.2 °C |
|
|||
date_range Dimanche 14 | +2.7 26.5 °C |
|
|||
date_range Lundi 15 | –1.8 22.0 °C |
|
|||
date_range Mardi 16 | –1.4 22.4 °C |
|
|||
date_range Mercredi 17 | +0.9 24.7 °C |
|
|||
date_range Jeudi 18 | –3.2 20.6 °C |
|
|||
date_range Vendredi 19 | –0.8 23.0 °C |
|
|||
date_range Samedi 20 | –1.5 22.3 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 2 |
°C
°C |
20.6 °C 31.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | °C | 24.6 °C | 0 mm | ||
date_range Dimanche 21 | +0.8 24.6 °C |
|
|||
date_range Lundi 22 | –0.9 22.9 °C |
|
|||
date_range Mardi 23 | –3.3 20.5 °C |
|
|||
date_range Mercredi 24 | +1.9 25.7 °C |
|
|||
date_range Jeudi 25 | +4.5 28.3 °C |
|
|||
date_range Vendredi 26 | +7.2 31.0 °C |
|
|||
date_range Samedi 27 | +3.3 27.1 °C |
|
|||
date_range Dimanche 28 | +7.3 31.1 °C |
|
|||
date_range Lundi 29 | +6.0 29.8 °C |
|
|||
date_range Mardi 30 | +10.3 34.1 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 3 |
°C
°C |
20.5 °C 34.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | °C | 27.5 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
°C | 25.5 °C +1.7 | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
°C |
34.1
°C
38.4°C le 18/06/2022 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
999.0
°C
1.7°C le 05/06/1976 |
18.4 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
5 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||