Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Yonne | |
Altitude | 70 mètres |
Coordonnées | 48,17°N | 3,29°E |
Début de la climato | 01/1956 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Jeudi 1 | +1.5 12.6 °C |
|
|||
date_range Vendredi 2 | +2.6 13.7 °C |
|
|||
date_range Samedi 3 | +1.8 12.9 °C |
|
|||
date_range Dimanche 4 | –4.1 7.0 °C |
|
|||
date_range Lundi 5 | –0.9 10.2 °C |
|
|||
date_range Mardi 6 | +1.1 12.2 °C |
|
|||
date_range Mercredi 7 | +3.1 14.2 °C |
|
|||
date_range Jeudi 8 | +0.2 11.3 °C |
|
|||
date_range Vendredi 9 | –5.3 5.8 °C |
|
|||
date_range Samedi 10 | –5.8 5.3 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 1 |
°C
°C |
5.3 °C 14.2 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | °C | 10.5 °C | 0 mm | ||
date_range Dimanche 11 | –3.6 7.5 °C |
|
|||
date_range Lundi 12 | –2.1 9.0 °C |
|
|||
date_range Mardi 13 | –1.8 9.3 °C |
|
|||
date_range Mercredi 14 | –3.4 7.7 °C |
|
|||
date_range Jeudi 15 | –5.2 5.9 °C |
|
|||
date_range Vendredi 16 | –4.2 6.9 °C |
|
|||
date_range Samedi 17 | –5 6.1 °C |
|
|||
date_range Dimanche 18 | –8.8 2.3 °C |
|
|||
date_range Lundi 19 | –7.2 3.9 °C |
|
|||
date_range Mardi 20 | –4.9 6.2 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 2 |
°C
°C |
2.3 °C 9.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | °C | 6.5 °C | 0 mm | ||
date_range Mercredi 21 | –0.5 10.6 °C |
|
|||
date_range Jeudi 22 | –4.1 7.0 °C |
|
|||
date_range Vendredi 23 | –4 7.1 °C |
|
|||
date_range Samedi 24 | –2.7 8.4 °C |
|
|||
date_range Dimanche 25 | –1.4 9.7 °C |
|
|||
date_range Lundi 26 | –1.9 9.2 °C |
|
|||
date_range Mardi 27 | –3.2 7.9 °C |
|
|||
date_range Mercredi 28 | –0.4 10.7 °C |
|
|||
date_range Jeudi 29 | +1.8 12.9 °C |
|
|||
date_range Vendredi 30 | +2.3 13.4 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 3 |
°C
°C |
7 °C 13.4 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | °C | 9.7 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
°C | 8.9 °C –2.2 | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
°C |
14.2
°C
23°C le 07/11/2015 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
999.0
°C
–10°C le 23/11/1956 |
2.3 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||