Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Yonne | |
Altitude | 70 mètres |
Coordonnées | 48,17°N | 3,29°E |
Début de la climato | 01/1956 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Dimanche 1 | –1.4 20.7 °C |
|
|||
date_range Lundi 2 | +3.6 25.7 °C |
|
|||
date_range Mardi 3 | +5.9 28.0 °C |
|
|||
date_range Mercredi 4 | +9.6 31.7 °C |
|
|||
date_range Jeudi 5 | +10.5 32.6 °C |
|
|||
date_range Vendredi 6 | +4.5 26.6 °C |
|
|||
date_range Samedi 7 | –1 21.1 °C |
|
|||
date_range Dimanche 8 | –0.4 21.7 °C |
|
|||
date_range Lundi 9 | –1.8 20.3 °C |
|
|||
date_range Mardi 10 | –2.5 19.6 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 1 |
999 °C
999 °C |
19.6 °C 32.6 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 999 °C | 24.8 °C | 0 mm | ||
date_range Mercredi 11 | –3.1 19.0 °C |
|
|||
date_range Jeudi 12 | –4.6 17.5 °C |
|
|||
date_range Vendredi 13 | –3.6 18.5 °C |
|
|||
date_range Samedi 14 | –4.7 17.4 °C |
|
|||
date_range Dimanche 15 | –2.9 19.2 °C |
|
|||
date_range Lundi 16 | –4.6 17.5 °C |
|
|||
date_range Mardi 17 | –5 17.1 °C |
|
|||
date_range Mercredi 18 | –2.4 19.7 °C |
|
|||
date_range Jeudi 19 | –5.6 16.5 °C |
|
|||
date_range Vendredi 20 | –1.4 20.7 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 2 |
°C
°C |
16.5 °C 20.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | °C | 18.3 °C | 0 mm | ||
date_range Samedi 21 | +0.8 22.9 °C |
|
|||
date_range Dimanche 22 | –1.8 20.3 °C |
|
|||
date_range Lundi 23 | +1.6 23.7 °C |
|
|||
date_range Mardi 24 | +3.6 25.7 °C |
|
|||
date_range Mercredi 25 | +4.0 26.1 °C |
|
|||
date_range Jeudi 26 | +2.3 24.4 °C |
|
|||
date_range Vendredi 27 | +3.1 25.2 °C |
|
|||
date_range Samedi 28 | +2.5 24.6 °C |
|
|||
date_range Dimanche 29 | –0.9 21.2 °C |
|
|||
date_range Lundi 30 | –3.2 18.9 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 3 |
°C
°C |
18.9 °C 26.1 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | °C | 23.3 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
°C | 22.1 °C +0.0 | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
°C |
32.6
°C
35.8°C le 08/09/2023 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
999.0
°C
0.3°C le 25/09/2002 |
16.5 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
2 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||