Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.05h00, 9.1°C
    96%, 1003.6hPa
    Vent de direction SSE7 km/h (raf. 11)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Climatologie du mois de janvier 2021 à  
Station météorologique de

PIERREFONDS-AEROPORT

Indicatif : MF97416463
Département 974 Dept. 974 974
Altitude 21 mètres
Coordonnées 21,32°S | 55,43°E
Début de la climato 02/2020
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Vendredi 1

carte date_range Samedi 2

carte date_range Dimanche 3 +2.7 26.5 °C –3.2 28.1 °C

carte date_range Lundi 4 –1.5 22.3 °C –1.1 30.2 °C

carte date_range Mardi 5 +0.0 23.8 °C –0.3 31.0 °C

carte date_range Mercredi 6 +0.2 24.0 °C –0.5 30.8 °C

carte date_range Jeudi 7 –0.9 22.9 °C –1 30.3 °C

carte date_range Vendredi 8 –1.8 22.0 °C –0.9 30.4 °C

carte date_range Samedi 9 –1.4 22.4 °C –0.7 30.6 °C

carte date_range Dimanche 10 –1.5 22.3 °C +0.1 31.4 °C 1.0 mm

Extrêmes Décade 1 22 °C
999 °C
28.1 °C
31.4 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 131.7 °C 30.4 °C 1 mm
carte date_range Lundi 11 +0.5 24.3 °C –0.7 30.6 °C 1.8 mm

carte date_range Mardi 12 +1.5 25.3 °C +0.5 31.8 °C 10.8 mm

carte date_range Mercredi 13 +1.3 25.1 °C +0.4 31.7 °C

carte date_range Jeudi 14 +2.4 26.2 °C –0.2 31.1 °C

carte date_range Vendredi 15 +1.0 24.8 °C –0.2 31.1 °C

carte date_range Samedi 16 +1.4 25.2 °C +1.6 32.9 °C

carte date_range Dimanche 17 +1.4 25.2 °C +0.9 32.2 °C

carte date_range Lundi 18 +0.5 24.3 °C +0.2 31.5 °C

carte date_range Mardi 19 +1.6 25.4 °C +0.9 32.2 °C

carte date_range Mercredi 20 +2.0 25.8 °C +0.9 32.2 °C

Extrêmes Décade 2 24.3 °C
26.2 °C
30.6 °C
32.9 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 25.2 °C 31.7 °C 12.6 mm
carte date_range Jeudi 21 +2.7 26.5 °C +1.9 33.2 °C

carte date_range Vendredi 22 +2.7 26.5 °C +0.8 32.1 °C

carte date_range Samedi 23 +1.1 24.9 °C +0.6 31.9 °C

carte date_range Dimanche 24 +2.1 25.9 °C +0.7 32.0 °C

carte date_range Lundi 25 +1.2 25.0 °C +0.5 31.8 °C 0.2 mm

carte date_range Mardi 26 +1.1 24.9 °C +0.3 31.6 °C

carte date_range Mercredi 27 +0.0 23.8 °C +0.0 31.3 °C

carte date_range Jeudi 28 +1.1 24.9 °C +0.5 31.8 °C

carte date_range Vendredi 29 +1.0 24.8 °C +1.3 32.6 °C

carte date_range Samedi 30 +1.0 24.8 °C +1.9 33.2 °C

carte date_range Dimanche 31 +1.5 25.3 °C +1.5 32.8 °C

Extrêmes Décade 3 23.8 °C
26.5 °C
31.3 °C
33.2 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 25.2 °C 32.2 °C 0.2 mm
Moyennes
et cumuls
24.7 °C +0.9 31.5 °C +0.2 13.8 mm –86%    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
26.5 °C
33.2 °C
35.8°C le 15/01/2000
10.8 mm/jour km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
22.0 °C
20.4°C le 10/01/2020
28.1 °C      
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
0 nuits tropicales
Tn ≥ 20
29
forte gelée
Tn ≤ –5
0 forte chaleur
Tx ≥ 30
28
sans dégel
Tx ≤ 0
0 très forte chaleur
Tx ≥ 35
0
DJU chauffe (DJC) help 0
DJU froid (DJF) help 293.4
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
28.1 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s                 
2-4m/s                 
4-6m/s                 
6-8m/s                 
8-10m/s                 
> 10m/s