Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Savoie | |
Altitude | 752 mètres |
Coordonnées | 45,85°N | 6,33°E |
Début de la climato | 12/2023 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help | |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Mardi 1 | -1.3 °C | 11.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 2 | -1.0 °C | 15.1 °C | 2.8 mm |
|
||
date_range Jeudi 3 | 1.8 °C | 18.4 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 4 | 4.6 °C | 20.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 5 | 4.8 °C | 20.8 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 6 | 4.5 °C | 18.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 7 | 0.5 °C | 17.8 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 8 | 1.0 °C | 17.7 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 9 | 2.7 °C | 16.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 10 | 1.9 °C | 18.2 °C | 0.0 mm |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
-1.3 °C
4.8 °C |
11.3 °C 20.8 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 2 °C | 17.4 °C | 2.8 mm | |||
date_range Vendredi 11 | 3.9 °C | 21.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 12 | 4.7 °C | 18.9 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 13 | 8.4 °C | 11.9 °C | 9.8 mm |
|
||
date_range Lundi 14 | 8.8 °C | 17.9 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 15 | 9.6 °C | 19.0 °C | 16.6 mm |
|
||
date_range Mercredi 16 | 4.8 °C | 9.8 °C | 10.2 mm |
|
||
date_range Jeudi 17 | 0.6 °C | 5.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 18 | 3.5 °C | 15.0 °C | 43.8 mm |
|
||
date_range Samedi 19 | 3.5 °C | 19.8 °C |
|
|||
date_range Dimanche 20 | 7.5 °C | 15.5 °C |
|
|||
Extrêmes Décade 2 |
0.6 °C
9.6 °C |
5.5 °C 21.5 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 5.5 °C | 15.5 °C | 80.4 mm | |||
date_range Lundi 21 | 3.8 °C | 13.5 °C | 0.4 mm |
|
||
date_range Mardi 22 | 2.7 °C | 17.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 23 | 6.0 °C | 14.6 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 24 | 5.2 °C | 11.8 °C |
|
|||
date_range Vendredi 25 | 2.2 °C | 16.1 °C |
|
|||
date_range Samedi 26 | 2.5 °C | 17.6 °C | 0.6 mm |
|
||
date_range Dimanche 27 | 8.5 °C | 16.4 °C | 1.6 mm |
|
||
date_range Lundi 28 | 5.3 °C | 19.4 °C | 1.4 mm |
|
||
date_range Mardi 29 | 6.7 °C | 22.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 30 | 7.3 °C | 23.3 °C | 0.0 mm |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
2.2 °C
8.5 °C |
11.8 °C 23.3 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 5 °C | 17.2 °C | 4 mm | |||
Moyennes et cumuls |
4.2 °C | 16.7 °C | 87.2 mm | |||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
9.6
°C |
23.3
°C
26.7°C le 14/04/2024 |
43.8 mm/jour | km/h | ||
Mini du mois (TNN, TXN) |
-1.3
°C
–4.1°C le 22/04/2024 |
5.5 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
2 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
DJU chauffe (DJC) help | 231.5 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 3.9 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
10.4 °C |
Température moyenne (de 3420 valeurs) |
9.5 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||