Date | Température mini | Température moyenne | Température maxi | Précipitations |
---|---|---|---|---|
29 septembre 1952 | 11.2°C | 14.9°C | 18.6°C | 0.2mm |
29 septembre 1953 | 16.6°C | 20.6°C | 24.6°C | 0.0mm |
29 septembre 1954 | 13.8°C | 18.4°C | 23.0°C | 1.0mm |
29 septembre 1955 | 8.8°C | 10.9°C | 13.0°C | 0.0mm |
29 septembre 1956 | 11.4°C | 14.2°C | 17.0°C | 0.0mm |
29 septembre 1957 | 12.8°C | 16.5°C | 20.2°C | 0.0mm |
29 septembre 1958 | 11.0°C | 14.9°C | 18.8°C | 0.0mm |
29 septembre 1959 | 9.2°C | 11.2°C | 13.2°C | 0.0mm |
29 septembre 1960 | 11.5°C | 15.1°C | 18.6°C | 0.0mm |
29 septembre 1961 | 17.7°C | 21.9°C | 26.0°C | 0.0mm |
29 septembre 1962 | 11.4°C | 14.7°C | 18.0°C | 0.2mm |
29 septembre 1963 | 11.0°C | 12.2°C | 13.4°C | 0.0mm |
29 septembre 1964 | 9.6°C | 12.4°C | 15.2°C | 0.0mm |
29 septembre 1965 | 11.8°C | 16.0°C | 20.2°C | 0.0mm |
29 septembre 1966 | 13.8°C | 16.4°C | 19.0°C | 0.0mm |
29 septembre 1967 | 16.8°C | 20.1°C | 23.4°C | 0.0mm |
29 septembre 1968 | 15.0°C | 18.0°C | 21.0°C | 0.0mm |
29 septembre 1969 | 12.2°C | 16.8°C | 21.4°C | 0.0mm |
29 septembre 1970 | 9.8°C | 12.1°C | 14.4°C | 0.0mm |
29 septembre 1971 | 10.8°C | 13.4°C | 16.0°C | 0.4mm |
29 septembre 1972 | 7.8°C | 9.8°C | 11.8°C | 0.0mm |
29 septembre 1973 | 11.6°C | 15.7°C | 19.8°C | 0.0mm |
29 septembre 1974 | 12.0°C | 15.5°C | 19.0°C | 0.0mm |
29 septembre 1975 | 18.2°C | 22.1°C | 26.0°C | 0.0mm |
29 septembre 1976 | 18.6°C | 22.0°C | 25.4°C | 0.0mm |
29 septembre 1977 | 6.2°C | 8.8°C | 11.4°C | 0.0mm |
29 septembre 1978 | 7.6°C | 12.2°C | 16.8°C | 0.0mm |
29 septembre 1979 | 10.0°C | 12.2°C | 14.4°C | 0.0mm |
29 septembre 1980 | 12.8°C | 16.2°C | 19.6°C | 0.1mm |
29 septembre 1981 | 10.6°C | 13.9°C | 17.2°C | 0.1mm |
29 septembre 1982 | 17.2°C | 20.0°C | 22.8°C | 0.0mm |
29 septembre 1983 | 13.8°C | 16.5°C | 19.2°C | 0.0mm |
29 septembre 1984 | 13.4°C | 15.5°C | 17.6°C | 0.0mm |
29 septembre 1985 | 15.2°C | 18.1°C | 21.0°C | 0.0mm |
29 septembre 1986 | 12.4°C | 14.1°C | 15.8°C | 0.4mm |
29 septembre 1987 | 11.6°C | 14.3°C | 17.0°C | 0.0mm |
29 septembre 1988 | 16.4°C | 18.7°C | 21.0°C | 0.0mm |
29 septembre 1989 | 11.0°C | 13.6°C | 16.2°C | 1.3mm |
29 septembre 1990 | 10.0°C | 14.3°C | 18.6°C | 0.0mm |
29 septembre 1991 | 16.8°C | 20.9°C | 25.0°C | 0.0mm |
29 septembre 1992 | 15.8°C | 18.2°C | 20.6°C | 0.0mm |
29 septembre 1993 | 11.2°C | 13.9°C | 16.6°C | 0.1mm |
29 septembre 1994 | 17.2°C | 20.0°C | 22.8°C | 0.0mm |
29 septembre 1995 | 7.0°C | 9.9°C | 12.8°C | 0.0mm |
29 septembre 1996 | 10.6°C | 13.1°C | 15.6°C | 0.0mm |
29 septembre 1997 | 13.6°C | 16.6°C | 19.6°C | 0.0mm |
29 septembre 1998 | 12.8°C | 16.0°C | 19.2°C | 0.0mm |
29 septembre 1999 | 13.6°C | 15.9°C | 18.2°C | 0.0mm |
29 septembre 2000 | 13.0°C | 16.5°C | 20.0°C | 0.0mm |
29 septembre 2001 | 14.2°C | 0.0mm | ||
29 septembre 2002 | 6.8°C | 8.9°C | 11.0°C | 2.4mm |
29 septembre 2003 | 13.8°C | 0.0mm | ||
29 septembre 2004 | 10.0°C | 13.5°C | 17.0°C | 0.0mm |
29 septembre 2005 | 17.3°C | 19.3°C | 21.4°C | 6.0mm |
29 septembre 2006 | 13.0°C | 16.8°C | 20.6°C | 0.0mm |
29 septembre 2007 | 9.4°C | 13.8°C | 18.2°C | 0.0mm |
29 septembre 2008 | 8.4°C | 11.7°C | 15.0°C | 0.0mm |
29 septembre 2009 | 13.8°C | 17.7°C | 21.6°C | 0.0mm |
29 septembre 2010 | 9.8°C | 11.4°C | 13.0°C | 0.2mm |
29 septembre 2011 | 13.4°C | 16.1°C | 18.8°C | 0.0mm |
29 septembre 2012 | 21.6°C | 24.5°C | 27.4°C | 0.0mm |
29 septembre 2013 | 17.4°C | 20.2°C | 23.0°C | 16.0mm |
29 septembre 2014 | 12.0°C | 15.7°C | 19.4°C | 0.0mm |
29 septembre 2015 | 10.6°C | 12.1°C | 13.6°C | 0.0mm |
29 septembre 2016 | 11.8°C | 14.8°C | 17.8°C | 0.0mm |
29 septembre 2017 | 10.0°C | 11.6°C | 13.2°C | 19.0mm |
29 septembre 2018 | 12.0°C | 15.3°C | 18.6°C | 0.0mm |
29 septembre 2019 | 17.6°C | 20.9°C | 24.2°C | 0.0mm |
29 septembre 2020 | 10.4°C | 12.8°C | 15.2°C | 0.0mm |
29 septembre 2021 | 14.3°C | 17.9°C | 21.5°C | 0.0mm |
29 septembre 2022 | 12.7°C | 16.0°C | 19.2°C | 0.0mm |
29 septembre 2024 | 11.3°C | 0.0mm |
Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.