Statistiques sur tous les mois d'octobre
Maximales moyennes d'octobre les plus chaudes
(Txm les plus hautes) |
|
---|---|
22.6°C | octobre 2001 |
21.9°C | octobre 2006 |
21.7°C | octobre 2011 |
21.4°C | octobre 1997 |
21.2°C | octobre 2005 |
20.6°C | octobre 2009 |
19.6°C | octobre 2004 |
19.5°C | octobre 1999 |
19.3°C | octobre 2002 |
19.0°C | octobre 2012 |
En afficher d'autres... |
Minimales moyennes d'octobre les plus froides
(Tnm les plus basses) |
|
---|---|
6.5°C | octobre 1998 |
6.8°C | octobre 2008 |
6.8°C | octobre 2007 |
7.0°C | octobre 2010 |
7.1°C | octobre 2003 |
7.1°C | octobre 2011 |
7.2°C | octobre 1999 |
7.2°C | octobre 1997 |
7.9°C | octobre 2000 |
8.2°C | octobre 2009 |
En afficher d'autres... |
Maximales moyennes d'octobre les plus froides (Txm les plus basses) |
|
---|---|
17.2°C | octobre 2003 |
18.0°C | octobre 2000 |
18.0°C | octobre 1998 |
18.2°C | octobre 2008 |
18.9°C | octobre 2010 |
19.0°C | octobre 2007 |
19.0°C | octobre 2012 |
19.3°C | octobre 2002 |
19.5°C | octobre 1999 |
19.6°C | octobre 2004 |
En afficher d'autres... |
Minimales moyennes d'octobre les plus chaudes (Tnm les plus hautes) |
|
---|---|
12.0°C | octobre 2006 |
11.7°C | octobre 2005 |
11.0°C | octobre 2004 |
9.8°C | octobre 2012 |
9.8°C | octobre 2001 |
9.1°C | octobre 2002 |
8.2°C | octobre 2009 |
7.9°C | octobre 2000 |
7.2°C | octobre 1997 |
7.2°C | octobre 1999 |
En afficher d'autres... |
Moyennes mensuelles d'octobre les plus chaudes |
|
---|---|
17.0°C | octobre 2006 |
16.5°C | octobre 2005 |
16.3°C | octobre 2001 |
15.3°C | octobre 2004 |
14.4°C | octobre 2012 |
14.4°C | octobre 2009 |
14.4°C | octobre 2011 |
14.3°C | octobre 1997 |
14.2°C | octobre 2002 |
13.3°C | octobre 1999 |
En afficher d'autres... |
Moyennes mensuelles d'octobre les plus froides |
|
---|---|
12.2°C | octobre 2003 |
12.3°C | octobre 1998 |
12.5°C | octobre 2008 |
12.9°C | octobre 2007 |
12.9°C | octobre 2000 |
12.9°C | octobre 2010 |
13.3°C | octobre 1999 |
14.2°C | octobre 2002 |
14.3°C | octobre 1997 |
14.4°C | octobre 2012 |
En afficher d'autres... |
Précipitations maximales d'octobre | |
---|---|
134.0mm | octobre 2000 |
108.0mm | octobre 1998 |
96.0mm | octobre 2001 |
87.0mm | octobre 2012 |
86.5mm | octobre 2003 |
86.0mm | octobre 2010 |
84.0mm | octobre 2004 |
76.0mm | octobre 2008 |
63.5mm | octobre 2002 |
53.0mm | octobre 2005 |
En afficher d'autres... |
Mois d'octobre les plus ensoleillés | |
---|---|
En afficher d'autres... |
Jours d'octobre les plus chauds (Txx les plus hautes) |
|
---|---|
31.9°C | 02 octobre 2011 |
31.3°C | 03 octobre 2011 |
31.0°C | 01 octobre 2011 |
30.4°C | 01 octobre 1997 |
29.2°C | 02 octobre 2001 |
29.1°C | 04 octobre 1997 |
29.0°C | 03 octobre 1997 |
29.0°C | 01 octobre 2001 |
28.9°C | 06 octobre 2009 |
28.7°C | 02 octobre 1997 |
En afficher d'autres... |
Jours d'octobre les plus froids (Tnn les plus basses) |
|
---|---|
-9.6°C | 30 octobre 1997 |
-6.8°C | 31 octobre 1997 |
-5.2°C | 25 octobre 2003 |
-4.7°C | 16 octobre 2009 |
-3.0°C | 26 octobre 2003 |
-2.9°C | 21 octobre 2007 |
-2.8°C | 27 octobre 2003 |
-2.5°C | 18 octobre 2010 |
-2.4°C | 29 octobre 1997 |
-2.2°C | 26 octobre 2010 |
En afficher d'autres... |
Minimales journalières d'octobre les plus élevées (Tnx les plus hautes) |
|
---|---|
19.2°C | 06 octobre 2009 |
18.0°C | 26 octobre 2006 |
17.5°C | 09 octobre 2012 |
17.5°C | 08 octobre 2012 |
17.5°C | 28 octobre 2005 |
17.0°C | 20 octobre 2004 |
17.0°C | 07 octobre 2012 |
16.9°C | 01 octobre 2007 |
16.8°C | 06 octobre 2007 |
16.8°C | 09 octobre 2004 |
En afficher d'autres... |
Maximales journalières d'octobre les plus froides (Txn les plus basses) |
|
---|---|
7.4°C | 26 octobre 2003 |
7.6°C | 24 octobre 2003 |
9.3°C | 27 octobre 2012 |
9.4°C | 28 octobre 2003 |
10.3°C | 29 octobre 2008 |
10.6°C | 28 octobre 2012 |
10.7°C | 29 octobre 2003 |
10.7°C | 28 octobre 2008 |
10.9°C | 15 octobre 2000 |
11.0°C | 23 octobre 2003 |
En afficher d'autres... |
Amplitudes journalières d'octobre les plus grandes | |||
---|---|---|---|
amplitude | mini | maxi | jour |
26.3°C | 4.1°C | 30.4°C | 01 octobre 1997 |
24.4°C | 4.3°C | 28.7°C | 05 octobre 1997 |
23.5°C | 7.8°C | 31.3°C | 03 octobre 2011 |
23.3°C | 5.4°C | 28.7°C | 02 octobre 1997 |
23.0°C | 0.1°C | 23.1°C | 27 octobre 1997 |
22.9°C | 9.0°C | 31.9°C | 02 octobre 2011 |
22.8°C | -9.6°C | 13.2°C | 30 octobre 1997 |
22.5°C | 6.5°C | 29.0°C | 03 octobre 1997 |
22.1°C | 7.0°C | 29.1°C | 04 octobre 1997 |
22.0°C | -1.8°C | 20.2°C | 07 octobre 1999 |
En afficher d'autres... |
Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif :
elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.