Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 157 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,57°N | 4,68°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Brussels |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 12.8 °C | 11 km/h raf.18 | 59% | 5 °C | 1017.5hPa | 0 mi | |
00h | 13.6 °C | 11 km/h raf.18 | 52% | 4 °C | 1017.6hPa | 0 mi | |
23h | 14.3 °C | 11 km/h raf.21.6 | 51% | 4.3 °C | 1017.7hPa | 0 mi | |
22h | 14.9 °C | 11 km/h raf.14.4 | 54% | 5.8 °C | 1017.7hPa | 0 mi | |
21h | 16.7 °C | 11 km/h raf.21.6 | 55% | 7.5 °C | 1017.8hPa | 0 mi | |
20h | 18.3 °C | 14 km/h raf.36 | 49% | 7.4 °C | 1017.4hPa | 0 mi | |
19h | 20.4 °C | 22 km/h raf.36 | 40% | 20.4 | 6.2 °C | 1016.8hPa | 0 mi |
18h | 21.6 °C | 14 km/h raf.18 | 32% | 21.6 | 4.4 °C | 1016.8hPa | 0 mi |
17h | 22.0 °C | 11 km/h raf.21.6 | 35% | 22 | 5.9 °C | 1017.2hPa | 0 mi |
16h | 21.4 °C | 7 km/h raf.18 | 37% | 21.4 | 6.1 °C | 1018.0hPa | 0 mi |
15h | 20.4 °C | 7 km/h raf.21.6 | 38% | 20.4 | 5.8 °C | 1018.8hPa | 0 mi |
14h | 19.6 °C | 7 km/h raf.21.6 | 39% | 5.3 °C | 1019.9hPa | 0 mi | |
13h | 18.5 °C | 7 km/h raf.14.4 | 44% | 6.1 °C | 1020.7hPa | 0 mi | |
12h | 17.1 °C | 4 km/h raf.10.8 | 49% | 6.4 °C | 1021.8hPa | 0 mi | |
11h | 15.6 °C | 4 km/h raf.10.8 | 75% | 11.1 °C | 1022.2hPa | 0 mi | |
10h | 12.2 °C | 7 km/h raf.7.2 | 83% | 9.4 °C | 1022.8hPa | 0 mi | |
09h | 8.4 °C | 7 km/h raf.10.8 | 100% | 7.2 | 8.4 °C | 1023.5hPa | 0 mi |
08h | 4.0 °C | 4 km/h raf.10.8 | 100% | 3.6 | 4 °C | 1023.8hPa | 0 mi |
07h | 3.7 °C | 7 km/h raf.7.2 | 100% | 1.8 | 3.7 °C | 1023.8hPa | 0 mi |
06h | 3.7 °C | 4 km/h raf.7.2 | 100% | 3.2 | 3.7 °C | 1024.2hPa | 0 mi |
05h | 4.1 °C | 4 km/h raf.3.6 | 100% | 3.7 | 4.1 °C | 1024.3hPa | 0 mi |
04h | 4.8 °C | 4 km/h raf.3.6 | 100% | 4.4 | 4.8 °C | 1024.7hPa | 0 mi |
03h | 5.6 °C | 4 km/h raf.3.6 | 99% | 5.3 | 5.5 °C | 1024.9hPa | 0 mi |
02h | 7.1 °C | 7 km/h raf.14.4 | 97% | 5.7 | 6.6 °C | 1025.5hPa | 0 mi |
Température maximale |
22.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
25.6°C 29/04/2010 |
2.7°C 5/04/2013 |
Température minimale |
2.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-3.6°C 7/04/2013 |
13°C 29/04/2010 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
36km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.2 chauffe
0.7 froid |