Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 31 mètres |
---|---|
Coordonnées | 45,47°N | 73,75°O |
Début des archives | 2 juillet 1955 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | -8 °C | 7cm | 28 km/h | 73% | -16.5 | -12 °C | 1016.1hPa | 11.8 mi | |
07h | -10.0 °C | 7cm | 20 km/h | 72% | -17.8 | -14 °C | 1016.3hPa | 9.9 mi | |
01h | -13.0 °C | 7cm | 20 km/h | 78% | -21.6 | -16 °C | 1018.0hPa | 11.8 mi | |
19h | -18.0 °C | 1 mm/24h | 9 km/h | 54% | -24.3 | -25 °C | 1024.0hPa | 14.9 mi |
Température maximale |
-6.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
15°C 22/02/1981 |
-22°C 17/02/1979 |
Température minimale |
-19.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-30.6°C 14/02/1987 |
6°C 22/02/1981 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
66.5km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
30.9 chauffe
0 froid |