Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Aveyron | |
Altitude | 475 mètres |
Coordonnées | 44,10°N | 3,06°E |
Début des archives | 23 janvier 2015 |
Dernier report | 9 juillet 2018, 15h40 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | Ben12100 |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | -1.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.7 | 85% | -1.1 | -3.3 °C | 1020.1hPa = |
00h30 | -1.2 °C | | 84% | -3.3 °C | 1020.3hPa | ||
00h00 | -1.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 83% | -1.3 | -3.9 °C | 1020.7hPa |
23h30 | -1.2 °C | raf.3.2 | 82% | -3.9 °C | 1021.0hPa | ||
23h00 | -1.1 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 80% | -3.9 °C | 1021.0hPa | |
22h30 | -0.6 °C | | 78% | -3.9 °C | 1021.6hPa | ||
22h00 | -0.2 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 78% | -3.3 °C | 1021.5hPa | |
21h30 | 0.1 °C | raf.1.6 | 76% | -3.9 °C | 1021.5hPa | ||
21h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 73% | -3.3 °C | 1021.2hPa | |
20h30 | 1.2 °C | 3 km/h raf.9.7 | 72% | 0.7 | -3.3 °C | 1021.3hPa | |
20h00 | 1.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 71% | 0.2 | -3.3 °C | 1021.5hPa |
19h30 | 1.9 °C | 2 km/h raf.9.7 | 68% | 1.9 | -3.3 °C | 1021.3hPa | |
19h00 | 2.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 66% | 2 | -3.3 °C | 1021.0hPa |
18h30 | 3.0 °C | 2 km/h raf.6.4 | 64% | 3 | -3.3 °C | 1020.9hPa | |
18h00 | 3.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 63% | 1.7 0 16 | -3.3 °C | 1020.5hPa |
17h30 | 3.8 °C | 3 km/h raf.12.9 | 57% | 3.6 0 23 | -3.9 °C | 1020.2hPa | |
17h00 | 4.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 54% | 3.3 0 162 | -4.4 °C | 1020.0hPa |
16h30 | 4.2 °C | 3 km/h raf.16.1 | 58% | 4 0 104 | -3.3 °C | 1020.1hPa | |
16h00 | 4.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.20.9 | 57% | 2.9 1 130 | -3.3 °C | 1019.9hPa |
15h30 | 4.2 °C | 10 km/h raf.25.7 | 54% | 1.7 1 125 | -4.4 °C | 1020.1hPa | |
15h00 | 4.1 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.22.5 | 54% | 1.6 1 183 | -4.4 °C | 1020.1hPa |
14h30 | 3.9 °C | 10 km/h raf.27.4 | 56% | 1.4 1 199 | -4.4 °C | 1020.3hPa | |
14h00 | 3.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.22.5 | 58% | 1.4 1 178 | -3.9 °C | 1020.3hPa |
13h30 | 3.9 °C | 6 km/h raf.16.1 | 59% | 2.3 1 285 | -3.3 °C | 1020.5hPa | |
13h00 | 3.5 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.22.5 | 58% | 0.9 1 209 | -3.9 °C | 1020.6hPa |
12h30 | 3.3 °C | 6 km/h raf.20.9 | 60% | 1.6 1 218 | -3.9 °C | 1020.7hPa | |
12h00 | 3.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 61% | 0.9 1 227 | -3.9 °C | 1020.9hPa |
11h30 | 3.1 °C | 3 km/h raf.14.5 | 61% | 2.8 1 160 | -3.9 °C | 1020.9hPa | |
11h00 | 2.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 65% | 2.5 1 197 | -3.3 °C | 1020.7hPa |
10h30 | 2.0 °C | 2 km/h raf.4.8 | 67% | 2 1 120 | -3.3 °C | 1020.7hPa | |
10h00 | 1.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 71% | 1 0 86 | -3.3 °C | 1020.2hPa |
09h30 | 1.1 °C | 5 km/h raf.14.5 | 73% | -0.3 0 56 | -3.3 °C | 1020.1hPa | |
09h00 | 0.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 76% | 0.1 0 58 | -3.3 °C | 1019.9hPa |
08h30 | 0.2 °C | 3 km/h raf.11.3 | 78% | -0.4 0 26 | -3.3 °C | 1019.7hPa | |
08h00 | 0.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 79% | 0 0 5 | -3.3 °C | 1019.4hPa |
07h30 | 0.2 °C | 2 km/h raf.12.9 | 78% | 0.2 | -3.3 °C | 1019.2hPa = | |
07h00 | 0.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.17.7 | 78% | -0.1 | -2.8 °C | 1019.3hPa |
06h30 | 0.5 °C | 3 km/h raf.12.9 | 78% | -0 | -2.8 °C | 1019.4hPa | |
06h00 | 0.5 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 78% | -0 | -2.8 °C | 1019.3hPa |
05h30 | 0.5 °C | 3 km/h raf.12.9 | 78% | -0 | -2.8 °C | 1018.9hPa | |
05h00 | 0.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 78% | 0.1 | -2.8 °C | 1019.2hPa |
04h30 | 0.5 °C | raf.4.8 | 79% | -2.8 °C | 1019.1hPa | ||
04h00 | 0.4 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 79% | -2.8 °C | 1019.2hPa | |
03h30 | 0.6 °C | 2 km/h raf.8 | 78% | 0.6 | -2.8 °C | 1019.1hPa = | |
03h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.16.1 | 79% | 0.3 | -2.2 °C | 1019.6hPa = |
02h30 | 0.7 °C | raf.3.2 | 77% | -2.8 °C | 1019.8hPa = | ||
02h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 77% | 0.8 | -2.8 °C | 1019.5hPa = |
01h30 | 0.9 °C | 3 km/h raf.14.5 | 75% | 0.4 | -3.3 °C | 1019.5hPa = | |
01h00 | 1.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.20.9 | 76% | -0.7 | -2.2 °C | 1019.6hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
4.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
19.4°C 23/02/2017 |
-0.4°C 6/02/2015 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
0°C
à 07:10 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-6.2°C 4/02/2015 |
10.1°C 1/02/2016 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
27.4km/h
|
|
Ensoleillement
|
0h 20min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
15.8 chauffe
0 froid |