Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 28 mètres |
---|---|
Coordonnées | 44,98°N | 64,92°O |
Début des archives | 2 juillet 1955 |
Fuseau horaire | America/Halifax |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 2 °C | 10 nds raf.21 | 0 °C | 1021hPa = | |||||
18h | 3 °C | 12 nds raf.22 | 0 °C | 1019hPa = | |||||
17h | 3 °C | 12 nds raf.19 | 1 °C | 1018hPa = | |||||
16h | 4 °C | 21 nds raf.28 | 1 °C | 1016hPa = | |||||
15h | 3 °C | 13 nds raf.27 | 1 °C | 1015hPa = | |||||
14h | 3.5 °C | 5 mm/24h 18cm | 15 nds raf.22 | 86% | -1.7 | 1.4 °C | 1013.9hPa | 24 km | |
13h | 3.0 °C | 16 nds raf.24 | 1 °C | 1013.0hPa = | |||||
12h | 3 °C | 15 nds raf.29 | 1 °C | 1013hPa = | |||||
11h | 3 °C | 20 nds raf.30 | 1 °C | 1012hPa = | |||||
10h | 3 °C | 17 nds raf.32 | 1 °C | 1011hPa = | |||||
09h | 3 °C | 22 nds raf.33 | 2 °C | 1010hPa = | |||||
08h | 2.7 °C | 0.6 mm/6h 19cm | 15 nds raf.22 | 94% | -2.8 | 1.8 °C | 1008.2hPa | 19 km | |
07h | 3.0 °C | 20 nds raf.26 | 2 °C | 1007.0hPa = | |||||
06h | 4 °C | 15 nds raf.27 | 2 °C | 1006hPa = | |||||
05h | 4 °C | 18 nds | 2 °C | 1006hPa = | |||||
04h | 4 °C | 11 nds | 3 °C | 1006hPa = | |||||
03h | 3 °C | 8 nds | 3 °C | 1006hPa = | |||||
02h | 3.2 °C | 4 mm/6h | 3 nds | 99% | 1.8 | 3 °C | 1006.5hPa | 12 km | |
01h | 3.0 °C | 3 nds | 3 °C | 1008.0hPa = | |||||
00h | 3 °C | 5 nds | 3 °C | 1010hPa = | |||||
23h | 3 °C | 2 nds | 2 °C | 1012hPa = | |||||
22h | 3 °C | 11 nds | 2 °C | 1015hPa = | |||||
21h | 2 °C | 4 nds | 1 °C | 1016hPa = | |||||
20h | 1.6 °C | 5 nds | 92% | -1.2 | 0.4 °C | 1018.5hPa | 24 km |
Température maximale |
4.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
18.8°C 24/01/1999 |
-17.4°C 31/01/1993 |
Température minimale |
0.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-28.8°C 19/01/2003 |
12.8°C 16/01/1995 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
61.116km/h
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
15.8 chauffe
0 froid |