Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Yvelines | |
Altitude | 174 mètres |
Coordonnées | 48,77°N | 2,21°E |
Début des archives | 1er janvier 1942 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 3.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 98% | 3.3 | 3.5 °C | 773mmHg | 2 km | ||
23h | 3.7 °C | 7 km/h raf.11.1 | 98% | 1.7 | 3.4 °C | 773mmHg | 4.5 km | |||
22h | 3.7 °C | 1 mm/3h | 7 km/h raf.14.8 | 98% | 1.7 | 3.4 °C | 772.6mmHg | 4 km | ||
21h | 3.7 °C | 0.2 mm/1h | 11 km/h raf.18.5 | 98% | 0.8 | 3.4 °C | 772.4mmHg | 3 km | ||
20h | 3.8 °C | 1 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 98% | 0.3 | 3.5 °C | 771.9mmHg | 4 km | ||
19h | 4.1 °C | 0.2 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 98% | 0.6 | 3.8 °C | 771.5mmHg | 3 km | ||
18h | 4.3 °C | 1 mm/1h | 11 km/h raf.25.9 | 97% | 1.5 | 3.9 °C | 771.3mmHg | 3 km | ||
17h | 4.5 °C | 1 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 97% | 1.1 | 4.1 °C | 770.9mmHg | 2.5 km | ||
16h | 4.7 °C | 0.2 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 97% | 1.4 | 4.3 °C | 770.6mmHg | 6 km | ||
15h | 4.4 °C | 15 km/h raf.25.9 | 97% | 1 | 4 °C | 770.5mmHg | 6 km | |||
14h | 3.8 °C | 15 km/h raf.25.9 | 98% | 0.3 | 3.5 °C | 770.5mmHg | 4 km | |||
13h | 3.2 °C | 15 km/h raf.31.5 | 97% | -0.5 | 2.8 °C | 770.9mmHg | 4 km | |||
12h | 2.6 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 97% | -1.2 | 2.2 °C | 771.4mmHg | 10 km | ||
11h | 2.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.35.2 | 97% | -1.7 | 1.8 °C | 771.7mmHg | 8 km | ||
10h | 1.6 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 97% | -3 | 1.2 °C | 771.5mmHg | 8 km | ||
09h | 1.4 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 98% | -3.3 | 1.1 °C | 771.2mmHg | 4 km | ||
08h | 1.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29.6 | 98% | -2.9 | 0.9 °C | 770.9mmHg | 8 km | ||
07h | 1.0 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.31.5 | 98% | -3.2 | 0.7 °C | 771mmHg | 4 km | ||
06h | 1.2 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29.6 | 98% | -3.5 | 0.9 °C | 770.9mmHg | 800 m | ||
05h | 1.5 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 97% | -2.5 | 1.1 °C | 771.2mmHg | 600 m | ||
04h | 2.0 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29.6 | 97% | -1.9 | 1.6 °C | 771.5mmHg | 2 km | ||
03h | 2.0 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29.6 | 96% | -2.5 | 1.4 °C | 771.6mmHg | 3 km | ||
02h | 2.3 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29.6 | 95% | -2.2 | 1.6 °C | 771.5mmHg | 5 km | ||
01h | 2.6 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29.6 | 95% | -1.2 | 1.9 °C | 771.7mmHg | 6 km |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
–1.3
4.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
15°C 28/01/2002 |
-11.4°C 16/01/1985 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
–0.5
0.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-15.6°C 17/01/1985 |
10.6°C 16/01/1993 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
35.188km/h
|
|
Ensoleillement
|
0h 00min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
1mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
3.8mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
15.1 chauffe
0 froid |