Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Oise | |
Altitude | 65 mètres |
Coordonnées | 49,20°N | 2,58°E |
Début des archives | 12 mars 2012 |
Dernier report | 9 mai 2020, 17h40 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | bernardt60 |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 97% | 10.1 °C | 1010.8hPa = | ||
00h30 | 10.5 °C | 0 km/h raf.1.6 | 96% | 9.9 °C | 1010.6hPa | |||
00h00 | 10.6 °C | 0.5 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | 10 °C | 1010.7hPa | ||
23h30 | 10.8 °C | 1.8mm/h | 0 km/h raf.6.4 | 97% | 10.3 °C | 1010.4hPa | ||
23h00 | 10.7 °C | 1 mm/1h 7.4mm/h | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 10.1 °C | 1010.9hPa | ||
22h30 | 10.7 °C | 0.2 mm/10mn 7.4mm/h | 1 km/h raf.4.8 | 96% | 10.1 °C | 1010.5hPa | ||
22h00 | 10.6 °C | 0.3 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 9.9 °C | 1010.6hPa | ||
21h30 | 10.6 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 9.8 °C | 1010.6hPa | |||
21h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 95% | 10.1 °C | 1009.8hPa | ||
20h30 | 10.9 °C | 1 km/h raf.8 | 95% | 10.2 °C | 1010.0hPa | |||
20h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 95% | 10.2 °C | 1009.4hPa | ||
19h30 | 11.1 °C | 0 km/h raf.6.4 | 95% | 10.3 °C | 1009.1hPa | |||
19h00 | 11.2 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 95% | 10.5 °C | 1008.4hPa | ||
18h30 | 11.3 °C | 1mm/h | 3 km/h raf.9.7 | 94% | 10.3 °C | 1008.9hPa | ||
18h00 | 11.3 °C | 0.8 mm/1h 3mm/h | 3 km/h raf.11.3 | 94% | 10.3 °C | 1008.2hPa | ||
17h30 | 11.4 °C | 3mm/h | 4 km/h raf.14.5 | 94% | 10.5 °C | 1007.9hPa | ||
17h00 | 11.6 °C | 0.7 mm/1h 1.3mm/h | 4 km/h raf.12.9 | 93% | 10.5 °C | 1007.5hPa | ||
16h30 | 11.8 °C | 1.3mm/h | 4 km/h raf.11.3 | 93% | 10.7 °C | 1006.8hPa | ||
16h00 | 11.9 °C | 0.6 mm/1h | 6 km/h raf.22.5 | 93% | 10.8 °C | 1006.7hPa | ||
15h30 | 12.0 °C | 5 km/h raf.16.1 | 93% | 10.9 °C | 1006.3hPa | |||
15h00 | 12.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 92% | 10.7 °C | 1006.5hPa | ||
14h30 | 11.9 °C | 5 km/h raf.14.5 | 93% | 10.8 °C | 1006.3hPa | |||
14h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h 1mm/h | 6 km/h raf.19.3 | 93% | 10.7 °C | 1006.4hPa | ||
13h30 | 11.6 °C | 6.6mm/h | 4 km/h raf.12.9 | 94% | 10.7 °C | 1006.2hPa | ||
13h00 | 11.2 °C | 2.8 mm/1h 6.9mm/h | 3 km/h raf.11.3 | 95% | 10.5 °C | 1006.0hPa | ||
12h30 | 11.0 °C | 0.5 mm/10mn 6.9mm/h | 5 km/h raf.14.5 | 93% | 9.9 °C | 1007.1hPa | ||
12h00 | 11.4 °C | 1.5 mm/1h 5.8mm/h | 6 km/h raf.17.7 | 93% | 10.4 °C | 1006.9hPa | ||
11h30 | 11.8 °C | 0.5 mm/10mn 5.8mm/h | 7 km/h raf.22.5 | 92% | 10.5 °C | 1006.5hPa | ||
11h00 | 11.4 °C | 0.7 mm/1h 13.7mm/h | 8 km/h raf.17.7 | 93% | 10.4 °C | 1006.0hPa | ||
10h30 | 11.3 °C | 0.3 mm/10mn 13.7mm/h | 8 km/h raf.19.3 | 92% | 10.1 °C | 1005.6hPa | ||
10h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.25.7 | 87% | 10.2 °C | 1005.4hPa | ||
09h30 | 12.1 °C | 7 km/h raf.20.9 | 85% | 9.7 °C | 1004.8hPa | |||
09h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.20.9 | 87% | 9.7 °C | 1004.5hPa | ||
08h30 | 11.5 °C | 5 km/h raf.19.3 | 90% | 9.9 °C | 1004.2hPa | |||
08h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.22.5 | 91% | 9.9 °C | 1004.1hPa | ||
07h30 | 11.1 °C | 8 km/h raf.22.5 | 91% | 9.7 °C | 1003.8hPa | |||
07h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 91% | 9.8 °C | 1003.5hPa | ||
06h30 | 11.1 °C | 6 km/h raf.16.1 | 91% | 9.7 °C | 1003.3hPa | |||
06h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 92% | 10 °C | 1003.2hPa | ||
05h30 | 11.2 °C | 6 km/h raf.19.3 | 92% | 9.9 °C | 1002.8hPa | |||
05h00 | 11.1 °C | 0.3 mm/1h | 6 km/h raf.19.3 | 92% | 9.9 °C | 1002.7hPa | ||
04h30 | 11.2 °C | 8 km/h raf.19.3 | 90% | 9.6 °C | 1002.4hPa = | |||
04h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.22.5 | 91% | 9.8 °C | 1002.5hPa | ||
03h30 | 11.2 °C | 9 km/h raf.20.9 | 92% | 9.9 °C | 1002.5hPa = | |||
03h00 | 11.1 °C | 0.2 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 93% | 10 °C | 1002.3hPa = | ||
02h30 | 11.4 °C | 6 km/h raf.20.9 | 91% | 10 °C | 1002.2hPa = | |||
02h00 | 11.5 °C | 0.3 mm/1h | 7 km/h raf.19.3 | 90% | 9.9 °C | 1002.3hPa = | ||
01h30 | 11.4 °C | 8 km/h raf.19.3 | 91% | 10 °C | 1002.5hPa = | |||
01h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.20.9 | 91% | 10 °C | 1002.4hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
12.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
21.1°C 8/11/2015 |
3.7°C 23/11/2015 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
10.8°C
à 11:50 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-5.4°C 30/11/2016 |
16.1°C 7/11/2015 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
29km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
2.8mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
20.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.5 chauffe
0 froid |