Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Côte d'Or | |
Altitude | 219 mètres |
Coordonnées | 47,27°N | 5,09°E |
Début des archives | 1er janvier 1931 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 13.6 °C | 11 km/h | 97% | 13.1 °C | 765.4mmHg | 15 km | ||||
00h | 14.0 °C | 7 km/h | 97% | 13.5 °C | 765.4mmHg | 15 km | ||||
23h | 14.6 °C | 7 km/h | 96% | 14 °C | 765.5mmHg | 20 km | ||||
22h | 15.8 °C | 7 km/h | 95% | 15 °C | 765.2mmHg | 20 km | ||||
21h | 16.9 °C | 7 km/h | 87% | 14.7 °C | 764.7mmHg | 40 km | ||||
20h | 17.3 °C | 3 mm/3h | 7 km/h | 85% | 14.8 °C | 764.5mmHg | 20 km | |||
19h | 16.4 °C | 0.8 mm/1h | 19 km/h | 83% | 13.5 °C | 764.9mmHg | 10 km | |||
18h | 20.7 °C | 11 km/h | 67% | 24.2 | 14.4 °C | 764.3mmHg | 30 km | |||
17h | 21.7 °C | 0.2 mm/3h | 7 km/h | 62% | 25 | 14.1 °C | 764.4mmHg | 60 km | ||
16h | 19.5 °C | 0.2 mm/1h | 4 km/h | 76% | 15.2 °C | 764.6mmHg | 20 km | |||
15h | 19.5 °C | 7 km/h | 74% | 14.7 °C | 764.9mmHg | 20 km | ||||
14h | 20.0 °C | 15 km/h | 67% | 23.1 | 13.7 °C | 764.9mmHg | 15 km | |||
13h | 21.4 °C | 15 km/h | 65% | 25 | 14.5 °C | 764.7mmHg | 50 km | |||
12h | 20.3 °C | 7 km/h | 66% | 23.4 | 13.7 °C | 764.9mmHg = | 50 km | |||
11h | 19.2 °C | 4 km/h | 72% | 14 °C | 765.1mmHg | 40 km | ||||
10h | 16.8 °C | 7 km/h | 82% | 13.7 °C | 765.2mmHg | 30 km | ||||
09h | 14.1 °C | 7 km/h | 96% | 13.5 °C | 765.3mmHg | 10 km | ||||
08h | 13.8 °C | 2 mm/12h | 7 km/h | 97% | 13.3 °C | 765.2mmHg | 1000 m | |||
07h | 13.1 °C | 7 km/h | 96% | 12.5 °C | 764.7mmHg | 10 km | ||||
06h | 14.1 °C | 96% | 13.5 °C | 764.4mmHg = | 10 km | |||||
05h | 14.4 °C | 4 km/h | 94% | 13.4 °C | 764.3mmHg | 15 km | ||||
04h | 14.4 °C | 7 km/h | 95% | 13.6 °C | 764.3mmHg | 23 km | ||||
03h | 14.2 °C | 4 km/h | 95% | 13.4 °C | 764.4mmHg | 12 km | ||||
02h | 14.8 °C | 1 mm/3h | 7 km/h | 95% | 14 °C | 764.5mmHg | 12 km |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
+3.3
22°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
32°C 30/05/1977 |
5.5°C 4/05/1987 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
+4.3
13°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
-1.1°C 17/05/1932 |
17°C 30/05/1979 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
48.2km/h
|
|
Ensoleillement
|
6h 48min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0.8mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
3mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.6 chauffe
1.1 froid |