Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Charente | |
Altitude | 250 mètres |
Coordonnées | 45,96°N | 0,84°E |
Début des archives | 1er décembre 2014 |
Dernier report | 1er novembre 2024, 01h00 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | Neness064 |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | -0.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 98% | -1.6 | -1.1 °C | 1020.6hPa = | |
00h30 | -0.9 °C | 3 km/h raf.4.8 | 98% | -1.6 | -1.1 °C | 1020.5hPa | ||
00h00 | -0.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 98% | -1.4 | -1.1 °C | 1020.1hPa | |
23h30 | -0.6 °C | 3 km/h raf.4.8 | 98% | -1.2 | -1.1 °C | 1019.7hPa | ||
23h00 | -0.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 97% | -1.3 | -1.1 °C | 1019.5hPa | |
22h30 | -0.6 °C | 3 km/h raf.4.8 | 97% | -1.2 | -1.1 °C | 1019.3hPa | ||
22h00 | -0.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 97% | -0.2 | -0.6 °C | 1019.1hPa | |
21h30 | 0.0 °C | raf.3.2 | 97% | -0.6 °C | 1019.0hPa | |||
21h00 | 0.3 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 97% | 0 °C | 1018.9hPa | ||
20h30 | 0.5 °C | | 95% | 0 °C | 1018.6hPa | |||
20h00 | 0.7 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 95% | 0 °C | 1018.3hPa | ||
19h30 | 1.2 °C | | 94% | 0.6 °C | 1017.9hPa | |||
19h00 | 2.1 °C | 0 mm/1h | | 92% | 1.1 °C | 1017.6hPa | ||
18h30 | 3.6 °C | | 87% | 1.7 °C | 1017.1hPa | |||
18h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 83% | 4.8 | 2.2 °C | 1016.8hPa | |
17h30 | 6.0 °C | 8 km/h raf.17.7 | 85% | 4.3 0 7 | 3.9 °C | 1016.3hPa | ||
17h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 85% | 4.6 0 40 | 3.9 °C | 1016.0hPa | |
16h30 | 7.1 °C | 11 km/h raf.20.9 | 82% | 4.9 0 70 | 4.4 °C | 1015.9hPa | ||
16h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.7 | 80% | 4.5 1 62 | 3.9 °C | 1015.4hPa | |
15h30 | 7.6 °C | 15 km/h raf.27.4 | 80% | 4.9 1 95 | 4.4 °C | 1014.9hPa | ||
15h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.17.7 | 90% | 5.5 1 77 | 6.1 °C | 1014.5hPa | |
14h30 | 7.6 °C | 13 km/h raf.22.5 | 91% | 5.2 1 134 | 6.1 °C | 1014.2hPa = | ||
14h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.5 | 93% | 4.7 1 120 | 6.1 °C | 1014.0hPa = | |
13h30 | 7.1 °C | 8 km/h raf.14.5 | 95% | 5.5 1 97 | 6.1 °C | 1014.1hPa | ||
13h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 97% | 5.2 1 104 | 6.7 °C | 1014.1hPa | |
12h30 | 6.6 °C | 11 km/h raf.17.7 | 98% | 4.3 1 84 | 6.1 °C | 1014.2hPa | ||
12h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.20.9 | 98% | 3.4 1 114 | 6.1 °C | 1013.8hPa | |
11h30 | 6.1 °C | 6 km/h raf.16.1 | 98% | 4.8 1 62 | 5.6 °C | 1013.4hPa | ||
11h00 | 5.4 °C | 1.8 mm/6h | 5 km/h raf.11.3 | 98% | 4.6 76 | 5.2 °C | 1013.1hPa = | |
10h30 | 5.1 °C | 3 km/h raf.6.4 | 98% | 5 0 39 | 5 °C | 1012.8hPa | ||
10h00 | 5.0 °C | 0 mm/1h | | 98% | 0 19 | 5 °C | 1012.6hPa | |
09h30 | 5.0 °C | | 98% | 0 11 | 5 °C | 1012.2hPa | ||
09h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | | 98% | 0 9 | 4.4 °C | 1011.6hPa | |
08h30 | 4.7 °C | | 98% | 4.4 °C | 1011.3hPa | |||
08h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 97% | 4.6 | 3.9 °C | 1011.1hPa | |
07h30 | 4.5 °C | 2 km/h raf.4.8 | 97% | 4.5 | 3.9 °C | 1011.3hPa | ||
07h00 | 4.4 °C | 0.4 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 97% | 3.4 | 3.9 °C | 1011.4hPa | |
06h30 | 4.6 °C | 0.8mm/h | 8 km/h raf.14.5 | 97% | 2.6 | 3.9 °C | 1011.2hPa | |
06h00 | 4.6 °C | 1.4 mm/1h 1.8mm/h | 5 km/h raf.12.9 | 96% | 3.7 | 3.9 °C | 1011.7hPa | |
05h30 | 4.7 °C | 0.2 mm/10mn 1mm/h | 8 km/h raf.14.5 | 95% | 2.7 | 3.9 °C | 1011.6hPa | |
05h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 95% | 3.3 | 3.9 °C | 1011.9hPa | |
04h30 | 4.9 °C | 5 km/h raf.8 | 94% | 4 | 3.9 °C | 1012.1hPa | ||
04h00 | 5.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 92% | 3.7 | 3.9 °C | 1012.7hPa | |
03h30 | 5.2 °C | 8 km/h raf.14.5 | 91% | 3.3 | 3.9 °C | 1013.3hPa = | ||
03h00 | 5.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 89% | 3 | 3.9 °C | 1013.7hPa = | |
02h30 | 5.2 °C | 8 km/h raf.19.3 | 87% | 3.3 | 3.3 °C | 1014.0hPa = | ||
02h00 | 5.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 87% | 3.2 | 3.3 °C | 1014.7hPa = | |
01h30 | 4.8 °C | 6 km/h raf.12.9 | 87% | 3.3 | 2.8 °C | 1015.3hPa = | ||
01h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 88% | 3.1 | 2.8 °C | 1016.3hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
7.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
12.4°C 9/01/2015 |
1.6°C 23/01/2015 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
2.1°C
à 18:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-5.6°C 1/01/2015 |
10.7°C 10/01/2015 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
29km/h
|
|
Ensoleillement
|
0h 30min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
1.4mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.1 chauffe
0 froid |