Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 701 mètres |
---|---|
Coordonnées | 37,08°N | 37,37°E |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Istanbul |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 3 °C | | -1 °C | 1019hPa = | 10 km | |||
00h | 3 °C | | -1 °C | 1020hPa = | 10 km | |||
23h | 3.4 °C | | 73% | -0.9 °C | 1022hPa | 8 km | ||
22h | 5.0 °C | | 1 °C | 1020.0hPa = | 8 km | |||
21h | 6 °C | 4 km/h | 2 °C | 1020hPa = | 8 km | |||
20h | 6.8 °C | 4 km/h | 75% | 6.6 | 2.6 °C | 1022hPa | 7 km | |
19h | ||||||||
18h | 9 °C | 4 km/h | 6 °C | 1020hPa = | 7 km | |||
17h | 10 °C | 4 km/h | 77% | 10 | 6.2 °C | 1020.8hPa | 7 km | |
16h | 10.0 °C | 4 km/h | 6 °C | 1020.0hPa = | 7 km | |||
15h | 10 °C | 4 km/h | 6 °C | 1020hPa = | 7 km | |||
14h | 10 °C | 9 km/h | 77% | 8.7 | 6.2 °C | 1021.2hPa | 7 km | |
13h | ||||||||
12h | ||||||||
11h | 7.2 °C | 4 km/h | 78% | 7 | 3.6 °C | 1023.2hPa = | 7 km | |
10h | ||||||||
09h | 6 °C | | 4 °C | 1022hPa = | 4 km | |||
08h | 5.4 °C | | 81% | 2.4 °C | 1023.5hPa | 4 km | ||
07h | 5.0 °C | 6 km/h | 2 °C | 1021.0hPa = | 4 km | |||
06h | 5 °C | 6 km/h | 2 °C | 1021hPa = | 6 km | |||
05h | 5.6 °C | | 89% | 3.9 °C | 1022.3hPa | 6 km | ||
04h | 6.0 °C | | 4 °C | 1021.0hPa = | 6 km | |||
03h | 6 °C | 4 km/h | 4 °C | 1021hPa = | 6 km | |||
02h | 5.8 °C | 89% | 4.2 °C | 1022.1hPa | 5 km |
Température maximale |
10.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
17.6°C 1/01/2000 |
-1.4°C 6/01/1983 |
Température minimale |
5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-9.5°C 4/01/1983 |
8.4°C 2/01/1994 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 19 |
11.2 chauffe
0 froid |