Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 44 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,70°N | 5,05°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 6.4 °C | 9 km/h | 85% | 4.4 | 4.1 °C | 1014.3hPa | 6.8 mi | ||
22h | 6.8 °C | 6 km/h | 88% | 5.9 | 5 °C | 1014.2hPa | 6.8 mi | ||
21h | 7.0 °C | 9 km/h | 85% | 5.1 | 4.7 °C | 1014.0hPa | 8.1 mi | ||
20h | 7.3 °C | 11 km/h | 84% | 5.1 | 4.8 °C | 1013.5hPa | 10.6 mi | ||
19h | 7.3 °C | 7 km/h | 95% | 5.9 | 6.6 °C | 1013.0hPa | 5 mi | ||
18h | 7.3 °C | 5 mm/12h | 2 km/h | 95% | 7.3 | 6.6 °C | 1012.3hPa | 5.6 mi | |
17h | 7.2 °C | 11 km/h | 95% | 5 | 6.5 °C | 1011.6hPa | 6.8 mi | ||
16h | 8.1 °C | 15 km/h | 96% | 5.5 | 7.5 °C | 1010.6hPa | 6.8 mi | ||
15h | 8.7 °C | 19 km/h | 96% | 5.8 | 8.1 °C | 1009.7hPa | 8.7 mi | ||
14h | 11.2 °C | 28 km/h raf.51.9 | 97% | 10.8 °C | 1008.7hPa | 2.7 mi | |||
13h | 11.0 °C | 33 km/h raf.55.6 | 97% | 10.6 °C | 1008.9hPa | 4.3 mi | |||
12h | 11.0 °C | 4 mm/6h | 35 km/h raf.59.3 | 97% | 10.6 °C | 1009.2hPa | 4.3 mi | ||
11h | 10.9 °C | 44 km/h raf.64.8 | 97% | 10.5 °C | 1009.6hPa | 2.1 mi | |||
10h | 11.1 °C | 50 km/h raf.72.2 | 94% | 10.1 °C | 1009.9hPa | 5.6 mi | |||
09h | 11.0 °C | 52 km/h raf.72.2 | 94% | 10 °C | 1009.5hPa | 5 mi | |||
08h | 10.9 °C | 50 km/h raf.75.9 | 94% | 9.9 °C | 1009.2hPa | 5 mi | |||
07h | 10.7 °C | 54 km/h raf.75.9 | 95% | 9.9 °C | 1009.3hPa | 5 mi | |||
06h | 10.4 °C | 8 mm/12h | 56 km/h raf.85.2 | 95% | 9.6 °C | 1009.6hPa | 5.6 mi | ||
05h | 9.9 °C | 61 km/h raf.96.3 | 96% | 4.8 | 9.3 °C | 1009.3hPa | 2.1 mi | ||
04h | 9.4 °C | 57 km/h raf.87 | 93% | 4.2 | 8.4 °C | 1010.2hPa | 2.8 mi | ||
03h | 8.9 °C | 54 km/h raf.83.3 | 93% | 3.7 | 7.9 °C | 1012.6hPa | 2.1 mi | ||
02h | 8.8 °C | 52 km/h raf.81.5 | 89% | 3.7 | 7.1 °C | 1014.5hPa | 3.1 mi | ||
01h | 8.4 °C | 48 km/h raf.77.8 | 88% | 3.3 | 6.5 °C | 1016.7hPa | 4.3 mi | ||
00h | 8.9 °C | 0.2 mm/6h | 41 km/h raf.70.4 | 80% | 4.4 | 5.6 °C | 1018.8hPa | 4.3 mi |
Température maximale |
11.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
14.2°C 2/12/1985 |
-1°C 31/12/1978 |
Température minimale |
8.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-8°C 14/12/1975 |
12.3°C 11/12/1994 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
96.304km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.4 chauffe
0 froid |