Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 124 mètres |
---|---|
Coordonnées | 54,52°N | 3,60°O |
Début des archives | 14 juin 1984 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | -0.6 °C | 11 km/h | 92% | -4.3 | -1.8 °C | 744.7mmHg | 7 km | |
22h | -1.0 °C | 6 km/h | 94% | -3 | -1.8 °C | 744.7mmHg | 6 km | |
21h | -0.3 °C | 13 km/h | 93% | -4.4 | -1.3 °C | 744.6mmHg | 6 km | |
20h | 0.1 °C | 15 km/h | 94% | -4.3 | -0.7 °C | 744.5mmHg | 5 km | |
19h | 0.0 °C | 6 km/h | 86% | -1.8 | -2 °C | 744.2mmHg | 15 km | |
18h | 2.4 °C | 1 mm/12h | 6 km/h | 85% | 0.9 | 0.2 °C | 743.8mmHg | 12 km |
17h | 2.8 °C | 9 km/h | 86% | 0.2 | 0.7 °C | 743.5mmHg | 17 km | |
16h | 3.4 °C | 9 km/h | 81% | 0.9 | 0.5 °C | 743.6mmHg | 12 km | |
15h | 3.2 °C | 9 km/h | 89% | 0.7 | 1.6 °C | 743.7mmHg | 9 km | |
14h | 4.1 °C | 11 km/h | 85% | 1.3 | 1.8 °C | 743.9mmHg | 9 km | |
13h | 3.9 °C | 9 km/h | 84% | 1.5 | 1.4 °C | 743.9mmHg | 9 km | |
12h | 5.5 °C | 0.6 mm/6h | 6 km/h | 58% | 4.4 | -2.2 °C | 743.9mmHg | 15 km |
11h | 4.4 °C | 6 km/h | 68% | 3.2 | -1 °C | 743.7mmHg | 13 km | |
10h | 3.3 °C | 4 km/h | 70% | 2.7 | -1.7 °C | 743.6mmHg | 14 km | |
09h | 1.6 °C | 6 km/h | 82% | -0 | -1.1 °C | 743.6mmHg | 16 km | |
08h | -1.6 °C | 6 km/h | 91% | -3.7 | -2.9 °C | 743.5mmHg | 29 km | |
07h | -0.6 °C | 6 km/h | 91% | -2.5 | -1.9 °C | 743.3mmHg | 16 km | |
06h | -1.0 °C | 7.8 mm/24h | 6 km/h | 94% | -3 | -1.8 °C | 743.1mmHg | 22 km |
05h | 0.2 °C | 9 km/h | 92% | -2.9 | -0.9 °C | 743mmHg | 24 km | |
04h | 0.5 °C | 9 km/h | 94% | -2.5 | -0.4 °C | 743mmHg | 20 km | |
03h | 0.2 °C | 9 km/h | 95% | -2.9 | -0.5 °C | 743.2mmHg | 21 km | |
02h | -0.3 °C | 9 km/h | 96% | -3.5 | -0.8 °C | 743.1mmHg | 16 km | |
01h | 0.2 °C | 11 km/h | 97% | -3.4 | -0.2 °C | 743.2mmHg | 23 km | |
00h | 0.2 °C | 11 km/h | 100% | -3.4 | 0.2 °C | 743.1mmHg | 21 km |
Température maximale |
6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
14.3°C 13/02/2008 |
-1.5°C 6/02/1996 |
Température minimale |
-1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-6.3°C 22/02/1986 |
8.6°C 6/02/1989 |
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
1mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
15.5 chauffe
0 froid |