Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
974 | |
Altitude | 52 mètres |
Coordonnées | 21,33°S | 55,48°E |
Début des archives | 2 janvier 1973 |
Fuseau horaire | Indian/Reunion |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
03h | ||||||
02h | ||||||
01h | ||||||
00h | ||||||
23h | ||||||
22h | ||||||
21h | ||||||
20h | 27 °C | 11 km/h | 22 °C | 1016hPa = | 10 km | |
19h | 28 °C | 13 km/h | 22 °C | 1015hPa = | 10 km | |
18h | 29 °C | 24 km/h | 23 °C | 1015hPa = | 10 km | |
17h | 29 °C | 20 km/h | 23 °C | 1015hPa = | 10 km | |
16h | 33 °C | 11 km/h | 23 °C | 1014hPa = | 10 km | |
15h | 32 °C | 11 km/h | 23 °C | 1015hPa = | 10 km | |
14h | 31 °C | 13 km/h | 23 °C | 1015hPa = | 10 km | |
13h | 31 °C | 19 km/h | 23 °C | 1015hPa = | 10 km | |
12h | 30 °C | 19 km/h | 23 °C | 1015hPa = | 10 km | |
11h | 30 °C | 13 km/h | 23 °C | 1016hPa = | 10 km | |
10h | 31 °C | 11 km/h | 22 °C | 1015hPa = | 10 km | |
09h | 29 °C | 7 km/h | 22 °C | 1016hPa = | 10 km | |
08h | 27 °C | 6 km/h | 21 °C | 1016hPa = | 10 km | |
07h | 26 °C | 6 km/h | 21 °C | 1016hPa = | 10 km | |
06h | ||||||
05h | ||||||
04h |
Température maximale |
33°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
35.1°C 25/01/1988 |
25°C 25/01/1980 |
Température minimale |
26°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
4°C 9/01/1979 |
29°C 15/01/2005 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 17 |
0 chauffe
12.5 froid |