Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
101 | |
Altitude | 8 mètres |
Coordonnées | 12,80°S | 45,28°E |
Début des archives | 1er janvier 1949 |
Fuseau horaire | Indian/Mayotte |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 22 °C | 9 km/h | 20 °C | 1013hPa = | 10 km | |||||
01h | 22 °C | 9 km/h | 20 °C | 1013hPa = | 10 km | |||||
00h | 22.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 87% | 29.7 | 20 °C | 1013.5hPa | 20 km | ||
23h | 23.0 °C | 6 km/h | 20 °C | 1013.0hPa = | 10 km | |||||
22h | 23 °C | 4 km/h | 20 °C | 1013hPa = | 10 km | |||||
21h | 22.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.5.6 | 82% | 29.7 | 19.5 °C | 1013.6hPa | 20 km | ||
20h | 23.0 °C | 4 km/h | 19 °C | 1013.0hPa = | 10 km | |||||
19h | 24 °C | | 19 °C | 1012hPa = | 10 km | |||||
18h | 25.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 68% | 32.4 | 19.3 °C | 1012.4hPa | 30 km | ||
17h | 28.0 °C | 6 km/h | 19 °C | 1012.0hPa = | 10 km | |||||
16h | 28 °C | 7 km/h | 20 °C | 1011hPa = | 10 km | |||||
15h | 27.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 63% | 34 | 19.4 °C | 1011.6hPa | 30 km | ||
14h | 27.0 °C | 4 km/h | 19 °C | 1011.0hPa = | 10 km | |||||
13h | 29 °C | 6 km/h | 19 °C | 1012hPa = | 10 km | |||||
12h | 29 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 54% | 35.4 | 18.7 °C | 1013hPa | 30 km | ||
11h | 29.0 °C | 6 km/h | 19 °C | 1013.0hPa = | 10 km | |||||
10h | 29 °C | 6 km/h | 19 °C | 1014hPa = | 10 km | |||||
09h | 28.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 57% | 34.7 | 18.9 °C | 1014.3hPa | 30 km | ||
08h | 26.0 °C | 6 km/h | 20 °C | 1013.0hPa = | 10 km | |||||
07h | 23 °C | 6 km/h | 20 °C | 1013hPa = | 10 km | |||||
06h | 22 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.7.4 | 82% | 28.4 | 18.8 °C | 1012.5hPa | 30 km | ||
05h | 23.0 °C | | 19 °C | 1012.0hPa = | 10 km | |||||
04h | 22 °C | 2 km/h | 19 °C | 1012hPa = | 10 km | |||||
03h | 21.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.9.3 | 76% | 27.1 | 17.3 °C | 1011.9hPa = | 20 km |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
+0.9
29.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
32°C 22/06/1977 |
23.7°C 25/06/1983 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
–2.6
20.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
0°C 1/06/2013 |
28.2°C 10/06/1984 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
11.112km/h
|
|
Ensoleillement
|
0h 00min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 19 |
0 chauffe
6.3 froid |