Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Somme | |
Altitude | 70 mètres |
Coordonnées | 50,13°N | 1,84°E |
Début des archives | 4 octobre 1926 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 0.9 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.4.1 | 85% | -2.5 | -1.3 °C | 1021.5hPa | |||
23h | 1.0 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.4.1 | 85% | -2.4 | -1.2 °C | 1022.6hPa | |||
22h | 1.3 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.4.1 | 85% | -2 | -0.9 °C | 1023.4hPa | |||
21h | 1.9 °C | 0 mm/1h | 4 m/s raf.5.1 | 85% | -2.1 | -0.3 °C | 1023.9hPa | |||
20h | 2.3 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.4.1 | 82% | -0.8 | -0.4 °C | 1024.5hPa | |||
19h | 3.0 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.3.1 | 84% | -0 | 0.6 °C | 1024.8hPa | |||
18h | 4.2 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.3.1 | 81% | 2.3 | 1.2 °C | 1025.2hPa | |||
17h | 5.2 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.3.1 | 79% | 3.5 | 1.9 °C | 1025.4hPa | 12 km | ||
16h | 6.0 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.1 | 73% | 5.7 | 1.5 °C | 1026.0hPa | 10 km | ||
15h | 6.6 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.1 | 67% | 6.4 | 0.9 °C | 1026.5hPa | 10 km | ||
14h | 7.2 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.1 | 65% | 7 | 1.1 °C | 1027.3hPa | 10 km | ||
13h | 5.9 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.1 | 69% | 5.6 | 0.7 °C | 1027.9hPa | 10 km | ||
12h | 4.6 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.1 | 77% | 4.2 | 0.9 °C | 1028.9hPa | 10 km | ||
11h | 2.2 °C | 0 mm/1h | raf.2.1 | 88% | 0.4 °C | 1029.2hPa | 10 km | |||
10h | 1.2 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.4.1 | 89% | -1.2 | -0.4 °C | 1029.2hPa = | 8 km | ||
09h | -1.5 °C | 0 mm/1h | 4 m/s raf.4.1 | 95% | -6.2 | -2.2 °C | 1029.2hPa | 8 km | ||
08h | -2.2 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.3.1 | 95% | -5.1 | -2.9 °C | 1029.3hPa | 6 km | ||
07h | -1.8 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.3.1 | 94% | -5.7 | -2.6 °C | 1029.3hPa | 15 km | ||
06h | -1.1 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.1 | 95% | -2.1 | -1.8 °C | 1029.6hPa | 15 km | ||
05h | -1.1 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.3.1 | 94% | -3.8 | -1.9 °C | 1029.5hPa | |||
04h | -0.8 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.3.1 | 96% | -3.5 | -1.4 °C | 1029.6hPa | |||
03h | -0.9 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.3.1 | 97% | -4.7 | -1.3 °C | 1030.0hPa | |||
02h | -0.6 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.4.1 | 97% | -3.2 | -1 °C | 1030.4hPa | |||
01h | -0.2 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.3.1 | 96% | -3.8 | -0.8 °C | 1030.7hPa |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
–2.6
7.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
18.5°C 1/11/1984 |
-3.5°C 30/11/1978 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
–7.5
-2.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-8.2°C 23/11/1956 |
13.6°C 3/11/2005 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
18.52km/h
|
|
Ensoleillement
|
6h 00min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
15.2 chauffe
0 froid |