Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 462 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,52°N | 6,67°E |
Début des archives | 10 décembre 1990 |
Fuseau horaire | Europe/Zurich |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 0 °C | 2 m/s raf.4.1 | 71% | -2.5 | -4.7 °C | 1021.1hPa |
23h | 0.5 °C | 2 m/s raf.3.6 | 70% | -1.3 | -4.3 °C | 1020.7hPa |
22h | 0.3 °C | 2 m/s raf.4.1 | 71% | -2.2 | -4.3 °C | 1020.8hPa |
21h | 0.3 °C | 2 m/s raf.3.1 | 71% | -2.2 | -4.4 °C | 1020.6hPa |
20h | 1.3 °C | 2 m/s raf.3.1 | 66% | -0.4 | -4.4 °C | 1020.0hPa |
19h | 2.1 °C | 1 m/s raf.3.6 | 62% | 2.1 | -4.4 °C | 1019.7hPa |
18h | 3.3 °C | 1 m/s raf.1.5 | 65% | 3.3 | -2.6 °C | 1019.0hPa = |
17h | 3.6 °C | 1 m/s raf.2.6 | 63% | 3.1 | -2.7 °C | 1018.6hPa |
16h | 3.8 °C | 1 m/s raf.3.6 | 62% | 3.3 | -2.8 °C | 1018.8hPa |
15h | 3.6 °C | 2 m/s raf.3.1 | 63% | 2.2 | -2.8 °C | 1018.9hPa |
14h | 3.0 °C | 2 m/s raf.3.6 | 63% | 1.6 | -3.3 °C | 1019.3hPa |
13h | 2.8 °C | 2 m/s raf.5.7 | 62% | 1.3 | -3.7 °C | 1019.5hPa |
12h | 2.3 °C | 2 m/s raf.3.6 | 63% | 0.8 | -3.9 °C | 1020.1hPa |
11h | 2.3 °C | 2 m/s raf.5.7 | 58% | 0.8 | -5.1 °C | 1019.7hPa |
10h | 1.8 °C | 2 m/s raf.4.6 | 57% | -0.5 | -5.8 °C | 1019.9hPa |
09h | 0.4 °C | 1 m/s raf.2.6 | 65% | -0.5 | -5.3 °C | 1019.9hPa |
08h | -0.7 °C | 2 m/s raf.4.6 | 70% | -2.6 | -5.4 °C | 1019.6hPa |
07h | -0.8 °C | 2 m/s raf.4.1 | 73% | -2.7 | -5 °C | 1019.3hPa |
06h | -0.5 °C | 1 m/s raf.4.1 | 71% | -1.5 | -5.1 °C | 1019.2hPa |
05h | -0.5 °C | 3 m/s raf.3.6 | 73% | -3.7 | -4.7 °C | 1018.8hPa = |
04h | -0.5 °C | 2 m/s raf.4.1 | 74% | -2.4 | -4.6 °C | 1018.9hPa |
03h | -0.3 °C | 2 m/s raf.3.1 | 73% | -2.9 | -4.5 °C | 1018.9hPa |
02h | 0.0 °C | 1 m/s raf.3.1 | 72% | -0.9 | -4.5 °C | 1018.8hPa |
01h | 0.3 °C | 1 m/s raf.7.7 | 73% | 0.3 | -4 °C | 1019.1hPa |
Température maximale |
3.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
14.1°C 26/02/2008 |
-7.4°C 3/02/2012 |
Température minimale |
-0.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-13°C 7/02/2012 |
9°C 27/02/2008 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
27.78km/h
|
|
Ensoleillement
|
9h 24min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
16.6 chauffe
0 froid |