Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 144 mètres |
---|---|
Coordonnées | 44,71°N | 8,56°E |
Début des archives | 11 avril 2014 |
Dernier report | 2 février 2018, 16h30 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire |
Heure locale
access_time
10mn
|
Pluie | Vent | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|
01h00 | 0 in/1h | 2 km/h raf.0 | 0.6 °C | 1036hPa = | |
00h30 | 3 km/h raf.0 | 0.8 °C | 1036.0hPa | ||
00h00 | |||||
23h30 | 5 km/h raf.0 | 0.5 °C | 1036.2hPa = | ||
23h00 | 0 in/1h | 6 km/h raf.0 | 0.9 °C | 1036.2hPa = | |
22h30 | 5 km/h raf.0 | 0.8 °C | 1036.3hPa | ||
22h00 | 0 in/1h | 3 km/h raf.0 | 1.2 °C | 1036.3hPa | |
21h30 | 0 km/h raf.0 | 1.4 °C | 1036.1hPa | ||
21h00 | 0 in/1h | 5 km/h raf.0 | 1.5 °C | 1036.1hPa | |
20h30 | 5 km/h raf.0 | 1.4 °C | 1036.2hPa | ||
20h00 | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 1.3 °C | 1036.2hPa | |
19h30 | 0 km/h raf.0 | 1.9 °C | 1036.0hPa | ||
19h00 | 0 in/1h | 3 km/h raf.0 | 2.3 °C | 1035.8hPa | |
18h30 | 3 km/h raf.0 | 2.5 °C | 1035.7hPa | ||
18h00 | |||||
17h30 | 0 km/h raf.0 | 23 | 3.2 °C | 1035.5hPa | |
17h00 | 0 in/1h | 8 km/h raf.0 | 67 | 3.2 °C | 1035.4hPa |
16h30 | 6 km/h raf.0 | 128 | 3 °C | 1035.5hPa | |
16h00 | 0 in/1h | 5 km/h raf.0 | 220 | 2.8 °C | 1035.7hPa |
15h30 | 13 km/h raf.0 | 283 | 3 °C | 1035.7hPa | |
15h00 | 0 in/1h | 10 km/h raf.0 | 350 | 3.9 °C | 1035.8hPa |
14h30 | 8 km/h raf.0 | 415 | 3.8 °C | 1036.0hPa | |
14h00 | 0 in/1h | 6 km/h raf.0 | 441 | 4.3 °C | 1036.1hPa |
13h30 | 8 km/h raf.0 | 452 | 4.5 °C | 1036.4hPa | |
13h00 | 0 in/1h | 10 km/h raf.0 | 492 | 4.3 °C | 1036.7hPa |
12h30 | 11 km/h raf.0 | 469 | 4 °C | 1036.8hPa | |
12h00 | 0 in/1h | 8 km/h raf.0 | 476 | 3.6 °C | 1037.1hPa |
11h30 | 5 km/h raf.0 | 461 | 3.1 °C | 1037.0hPa | |
11h00 | 0 in/1h | 13 km/h raf.0 | 387 | 2.7 °C | 1036.8hPa |
10h30 | 2 km/h raf.0 | 322 | 2.5 °C | 1036.7hPa | |
10h00 | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 260 | 2.3 °C | 1036.3hPa |
09h30 | 0 km/h raf.0 | 220 | 1.6 °C | 1036.0hPa | |
09h00 | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 134 | 0.3 °C | 1035.9hPa |
08h30 | 0 km/h raf.0 | 90 | -0.8 °C | 1035.5hPa | |
08h00 | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 39 | -0.8 °C | 1035.2hPa |
07h30 | 0 km/h raf.0 | 7 | -1.2 °C | 1034.7hPa | |
07h00 | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | -0.9 °C | 1034.4hPa | |
06h30 | 3 km/h raf.0 | -0.5 °C | 1034.1hPa | ||
06h00 | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | -0.4 °C | 1033.8hPa | |
05h30 | 0 km/h raf.0 | -0.2 °C | 1033.6hPa | ||
05h00 | 0 in/1h | 2 km/h raf.0 | 0.3 °C | 1033.4hPa | |
04h30 | 2 km/h raf.0 | 0.6 °C | 1033.0hPa | ||
04h00 | 0 in/1h | 5 km/h raf.0 | 0.5 °C | 1032.9hPa | |
03h30 | 3 km/h raf.0 | 0.6 °C | 1032.9hPa = | ||
03h00 | 0 in/1h | 2 km/h raf.0 | 0.6 °C | 1032.9hPa = | |
02h30 | 0 km/h raf.0 | 0.4 °C | 1032.7hPa = | ||
02h00 | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | -0.3 °C | 1032.4hPa = | |
01h30 | 0 km/h raf.0 | 0.2 °C | 1032.2hPa = | ||
01h00 | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 1 °C | 1032.1hPa = |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
0km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0in
|