Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 212 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,70°N | 23,25°E |
Début des archives | 20 février 1940 |
Fuseau horaire | Europe/Warsaw |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 4.2 °C | 22 km/h | 84% | -0.2 | 1.7 °C | 1000.8hPa | 20 km | ||
23h | 4.7 °C | 25 km/h raf.39.6 | 63% | 0.1 | -1.8 °C | 1002.0hPa | 20 km | ||
22h | 4.7 °C | 18 km/h | 53% | 0.9 | -4.1 °C | 1003.3hPa | 20 km | ||
21h | 3.8 °C | 14 km/h | 56% | 0.3 | -4.2 °C | 1004.8hPa | 20 km | ||
20h | 2.7 °C | 11 km/h | 64% | -0.3 | -3.4 °C | 1006.5hPa | 17 km | ||
19h | 1.9 °C | 7 km/h raf.50.4 | 66% | -0.3 | -3.8 °C | 1007.8hPa | 6 km | ||
18h | 2.7 °C | 11 km/h | 61% | -0.3 | -4.1 °C | 1008.5hPa | 17 km | ||
17h | 4.2 °C | 11 km/h | 60% | 1.5 | -2.9 °C | 1008.7hPa | 20 km | ||
16h | 5.8 °C | 22 km/h raf.50.4 | 56% | 1.8 | -2.3 °C | 1008.9hPa | 20 km | ||
15h | 6.0 °C | 25 km/h | 58% | 1.7 | -1.6 °C | 1009.2hPa | 20 km | ||
14h | 5.3 °C | 32 km/h raf.50.4 | 65% | 0.2 | -0.8 °C | 1009.5hPa | 20 km | ||
13h | 5.2 °C | 25 km/h raf.61.2 | 70% | 0.7 | 0.2 °C | 1009.3hPa | 20 km | ||
12h | 5.3 °C | 36 km/h raf.54 | 63% | -0.1 | -1.2 °C | 1008.7hPa | 20 km | ||
11h | 5.1 °C | 32 km/h raf.61.2 | 63% | -0.1 | -1.4 °C | 1008.1hPa | 20 km | ||
10h | 4.4 °C | 40 km/h raf.57.6 | 66% | -1.5 | -1.4 °C | 1007.3hPa | 20 km | ||
09h | 4.3 °C | 36 km/h raf.54 | 70% | -1.4 | -0.7 °C | 1006.5hPa | 20 km | ||
08h | 3.5 °C | 32 km/h raf.50.4 | 75% | -2.2 | -0.5 °C | 1006.0hPa | 20 km | ||
07h | 3.4 °C | 0.04 in/12h | 36 km/h raf.57.6 | 78% | -2.6 | -0.1 °C | 1005.0hPa | 20 km | |
06h | 3.7 °C | 32 km/h | 77% | -1.9 | 0 °C | 1004.1hPa | 20 km | ||
05h | 3.6 °C | 29 km/h raf.46.8 | 80% | -1.7 | 0.5 °C | 1003.4hPa | 20 km | ||
04h | 3.7 °C | 32 km/h raf.57.6 | 81% | -1.9 | 0.7 °C | 1002.6hPa | 20 km | ||
03h | 3.5 °C | 32 km/h raf.46.8 | 85% | -2.2 | 1.2 °C | 1001.7hPa | 20 km | ||
02h | 3.8 °C | 32 km/h raf.57.6 | 82% | -1.8 | 1 °C | 1001.2hPa | 20 km | ||
01h | 4.1 °C | 0.04 in/6h | 40 km/h raf.57.6 | 79% | -1.9 | 0.8 °C | 1000.2hPa | 20 km |
Température maximale |
7.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
17.6°C 25/02/1990 |
-17.4°C 3/02/2012 |
Température minimale |
1.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-37°C 24/02/1975 |
9.5°C 26/02/1997 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
61.2km/h
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0in
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.3 chauffe
0 froid |