Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Marne | |
Altitude | 139 mètres |
Coordonnées | 48,63°N | 4,90°E |
Début des archives | 1er janvier 1942 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 14.4 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.31.5 | 97% | 13.9 °C | 1016.9hPa | 3.2 km | ||
00h | 15.3 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.48.2 | 86% | 13 °C | 1017.2hPa | 19 km | ||
23h | 17.7 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.24.1 | 61% | 10.1 °C | 1016.4hPa | 60 km | ||
22h | 18.0 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 59% | 9.9 °C | 1016.3hPa | 60 km | ||
21h | 18.6 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.31.5 | 56% | 9.6 °C | 1016.1hPa | 60 km | ||
20h | 20.0 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.40.7 | 45% | 7.7 °C | 1015.9hPa | 55 km | ||
19h | 20.8 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.53.7 | 46% | 8.8 °C | 1015.7hPa | 15 km | ||
18h | 19.9 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.44.4 | 49% | 8.9 °C | 1015.9hPa | 40 km | ||
17h | 20.4 °C | 0 mm/1h | 28 km/h raf.50 | 47% | 8.7 °C | 1016.1hPa | 12 km | ||
16h | 19.6 °C | 0 mm/1h | 33 km/h raf.46.3 | 51% | 9.2 °C | 1016.3hPa = | 25 km | ||
15h | 20.7 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.46.3 | 49% | 9.6 °C | 1016.0hPa | 40 km | ||
14h | 19.1 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.44.4 | 56% | 10.1 °C | 1016.4hPa | 60 km | ||
13h | 17.9 °C | 0 mm/1h | 28 km/h raf.42.6 | 60% | 10 °C | 1016.4hPa | 45 km | ||
12h | 17.1 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.42.6 | 70% | 11.6 °C | 1016.3hPa | 40 km | ||
11h | 16.1 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.37 | 79% | 12.5 °C | 1015.9hPa | 24 km | ||
10h | 14.9 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.40.7 | 86% | 12.6 °C | 1016.0hPa | 28 km | ||
09h | 14.2 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.33.3 | 90% | 12.6 °C | 1016.0hPa | 24 km | ||
08h | 13.8 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.35.2 | 94% | 12.9 °C | 1015.0hPa | 21 km | ||
07h | 13.5 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 96% | 12.9 °C | 1014.3hPa | 21 km | ||
06h | 13.4 °C | 0.6 mm/1h | 19 km/h raf.37 | 97% | 12.9 °C | 1014.0hPa | 45 km | ||
05h | 13.5 °C | 2 mm/1h | 24 km/h raf.38.9 | 97% | 13 °C | 1013.6hPa | 8 km | ||
04h | 13.7 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.40.7 | 93% | 12.6 °C | 1013.8hPa | 9 km | ||
03h | 13.7 °C | 0.4 mm/1h | 22 km/h raf.42.6 | 93% | 12.6 °C | 1013.8hPa | 50 km | ||
02h | 14.2 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.38.9 | 88% | 12.2 °C | 1013.2hPa | 28 km |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
–5
21°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
39°C 31/07/1983 |
13°C 10/07/1980 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
–1.2
13.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
6°C 2/07/1974 |
23°C 1/07/1976 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
53.708km/h
|
|
Ensoleillement
|
4h 54min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
2mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 16 |
0.6 chauffe
1.8 froid |