Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 2 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,55°N | 0,83°E |
Début des archives | 1er octobre 1929 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10.3 °C | 2 nds | 92% | 9.1 °C | 1022.8hPa | 9 km | ||
23h | 11.1 °C | 1 nds | 89% | 9.4 °C | 1023.1hPa | 10 km | ||
22h | 12.6 °C | 2 nds | 84% | 10 °C | 1023.2hPa | 14 km | ||
21h | 15.5 °C | 5 nds | 73% | 10.7 °C | 1023.1hPa | 24 km | ||
20h | 16.9 °C | 8 nds | 71% | 11.7 °C | 1022.7hPa | 19 km | ||
19h | 17.7 °C | 7 nds | 64% | 10.7 °C | 1022.6hPa | 20 km | ||
18h | 18.3 °C | 6 nds | 62% | 10.9 °C | 1022.8hPa | 12 km | ||
17h | 18.9 °C | 9 nds | 57% | 10.3 °C | 1023.1hPa | 10 km | ||
16h | 18.4 °C | 6 nds | 65% | 11.7 °C | 1023.5hPa | 9 km | ||
15h | 18.4 °C | 7 nds | 64% | 11.5 °C | 1023.6hPa | 10 km | ||
14h | 19.5 °C | 8 nds | 61% | 11.8 °C | 1023.9hPa | 9 km | ||
13h | 20.1 °C | 6 nds | 65% | 23 | 13.3 °C | 1024.1hPa | 10 km | |
12h | 21.0 °C | 4 nds | 63% | 24.1 | 13.6 °C | 1024.2hPa = | 14 km | |
11h | 20.2 °C | 3 nds | 61% | 22.6 | 12.4 °C | 1024.2hPa | 15 km | |
10h | 19.3 °C | 2 nds | 65% | 12.6 °C | 1024.2hPa | 14 km | ||
09h | 16.1 °C | 3 nds | 73% | 11.3 °C | 1024.2hPa | 9 km | ||
08h | 13.6 °C | 1 nds | 97% | 13.2 °C | 1024.1hPa | 4.9 km | ||
07h | 8.6 °C | 1 nds | 98% | 8.6 | 8.3 °C | 1024.0hPa | 2.2 km | |
06h | 7.7 °C | 3 nds | 97% | 6.9 | 7.2 °C | 1023.9hPa | 2.2 km | |
05h | 8.0 °C | 4 nds | 97% | 6.7 | 7.6 °C | 1024.1hPa | 1.7 km | |
04h | 8.4 °C | 3 nds | 97% | 7.7 | 7.9 °C | 1024.5hPa | 1.5 km | |
03h | 9.0 °C | 3 nds | 96% | 8.4 | 8.4 °C | 1024.8hPa | 3.3 km | |
02h | 9.1 °C | 5 nds | 93% | 7.6 | 8 °C | 1024.9hPa | 3 km | |
01h | 10.2 °C | 6 nds | 92% | 9 °C | 1025.4hPa | 4.2 km |
Température maximale |
21.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
24.5°C 15/04/2015 |
2.1°C 6/04/2008 |
Température minimale |
7.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-5.7°C 7/04/2013 |
50°C 22/04/2002 |
Ensoleillement
|
13h 00min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.2 chauffe
0.6 froid |