Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Savoie | |
Altitude | 800 mètres |
Coordonnées | 45,90°N | 6,20°E |
Début des archives | 20 février 2011 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 09h00 |
Type de station | Réseau StatIC |
Station du réseau | ROMMA |
Propriétaire | sap38 |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | |||||||
23h00 | -4.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h | 95% | -5.4 | -5.1 °C | 1025.9hPa = |
22h00 | -4.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 96% | -4.1 | -4.6 °C | 1026.1hPa |
21h00 | -3.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h | 95% | -4.7 | -4.5 °C | 1026.2hPa = |
20h00 | |||||||
19h00 | |||||||
18h00 | |||||||
17h00 | |||||||
16h00 | -2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 95% | -2 | -2.7 °C | 1027.5hPa = |
15h00 | |||||||
14h00 | |||||||
13h00 | |||||||
12h00 | |||||||
11h00 | -2.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 95% | -6.2 | -2.8 °C | 1030.9hPa = |
10h00 | |||||||
09h00 | |||||||
08h00 | |||||||
07h00 | |||||||
06h00 | |||||||
05h00 | |||||||
04h00 | |||||||
03h00 | |||||||
02h00 | |||||||
01h00 |
Température maximale provisoire 6h (J) à 22h00 UTC |
-1.3°C
à 13:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
13.4°C 23/12/2014 |
-3.5°C 12/12/2012 |
Température minimale |
-2.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-8.7°C 29/12/2014 |
6.8°C 3/12/2018 |
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 16 |
18 chauffe
0 froid |