Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 459 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,68°N | 9,44°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée |
---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 19.2 °C | 60% | 11.4 °C | |||
01h00 | 19.5 °C | 60% | 11.5 °C | |||
00h30 | 19.4 °C | 64% | 12.4 °C | |||
00h00 | 19.9 °C | 61% | 12.2 °C | |||
23h30 | 20.0 °C | 61% | 22.3 | 12.2 °C | ||
23h00 | 19.8 °C | 0 mm/3h | 62% | 12.4 °C | ||
22h30 | 19.9 °C | 63% | 12.7 °C | |||
22h00 | 19.8 °C | 64% | 12.9 °C | |||
21h30 | 19.3 °C | 71% | 13.8 °C | |||
21h00 | 19.9 °C | 66% | 13.3 °C | |||
20h30 | 21.6 °C | 61% | 24.7 | 13.7 °C | ||
20h00 | 22.9 °C | 0 mm/3h | 53% | 25.6 | 12.9 °C | |
19h30 | 24.5 °C | 44% | 26.5 | 11.5 °C | ||
19h00 | 24.9 °C | 43% | 26.9 | 11.5 °C | ||
18h30 | 24.7 °C | 43% | 26.5 | 11.1 °C | ||
18h00 | 24.8 °C | 46% | 27.3 | 12.5 °C | ||
17h30 | 23.9 °C | 45% | 25.8 | 11.3 °C | ||
17h00 | 24.3 °C | 0 mm/3h | 42% | 25.8 | 10.6 °C | |
16h30 | 24.7 °C | 47% | 27.3 | 12.7 °C | ||
16h00 | 24.1 °C | 48% | 26.5 | 12.4 °C | ||
15h30 | 23.9 °C | 52% | 26.9 | 13.4 °C | ||
15h00 | 23.6 °C | 58% | 27.3 | 14.7 °C | ||
14h30 | 23.0 °C | 55% | 26 | 13.4 °C | ||
14h00 | 23.7 °C | 0 mm/3h | 59% | 27.7 | 15.2 °C | |
13h30 | 22.8 °C | 63% | 26.9 | 15.4 °C | ||
13h00 | 23.1 °C | 63% | 27.3 | 15.6 °C | ||
12h30 | 22.5 °C | 69% | 27.3 | 16.5 °C | ||
12h00 | 21.5 °C | 63% | 24.8 | 14.1 °C | ||
11h30 | 21.8 °C | 64% | 25.5 | 14.7 °C | ||
11h00 | 21.1 °C | 0 mm/3h | 67% | 24.7 | 14.6 °C | |
10h30 | 20.4 °C | 70% | 24.1 | 14.7 °C | ||
10h00 | 18.8 °C | 74% | 14.1 °C | |||
09h30 | 17.7 °C | 80% | 14.2 °C | |||
09h00 | 16.1 °C | 87% | 13.9 °C | |||
08h30 | 15.2 °C | 91% | 13.7 °C | |||
08h00 | 14.7 °C | 0 mm/3h | 93% | 13.6 °C | ||
07h30 | 14.5 °C | 92% | 13.2 °C | |||
07h00 | 14.1 °C | 94% | 13.2 °C | |||
06h30 | 14.2 °C | 95% | 13.4 °C | |||
06h00 | 13.4 °C | 96% | 12.8 °C | |||
05h30 | 13.7 °C | 96% | 13 °C | |||
05h00 | 15.0 °C | 0 mm/3h | 86% | 12.8 °C | ||
04h30 | 15.3 °C | 87% | 13.1 °C | |||
04h00 | 15.7 °C | 87% | 13.6 °C | |||
03h30 | 15.0 °C | 92% | 13.7 °C | |||
03h00 | 15.1 °C | 93% | 13.9 °C | |||
02h30 | 15.2 °C | 95% | 14.3 °C | |||
02h00 | 15.8 °C | 0 mm/3h | 94% | 14.9 °C |
Température maximale |
25.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
°C /08/ |
°C /08/ |
Température minimale |
13.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
°C /08/ |
°C /08/ |
Ensoleillement
|
11h 18min
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.1 chauffe
2.6 froid |