Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vaucluse | |
Altitude | 206 mètres |
Coordonnées | 43,70°N | 5,51°E |
Début des archives | 5 avril 2014 |
Dernier report | 28 février 2020, 17h10 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | David04260 |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 16.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 65% | 10 °C | 1016.2hPa = | |
01h30 | 17.2 °C | 5 km/h raf.14.5 | 63% | 10 °C | 1016.3hPa | ||
01h00 | 17.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 62% | 10 °C | 1016.2hPa | |
00h30 | 17.8 °C | 10 km/h raf.24.1 | 60% | 10 °C | 1016.1hPa | ||
00h00 | 18.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 60% | 10 °C | 1016.1hPa | |
23h30 | 18.4 °C | 8 km/h raf.20.9 | 59% | 10 °C | 1015.8hPa | ||
23h00 | 18.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 58% | 10 °C | 1015.6hPa | |
22h30 | 18.9 °C | 10 km/h raf.22.5 | 57% | 10 °C | 1015.5hPa | ||
22h00 | 19.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.29 | 56% | 10 °C | 1015.3hPa | |
21h30 | 19.7 °C | 10 km/h raf.29 | 55% | 10.6 °C | 1015.2hPa | ||
21h00 | 20.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 53% | 22.1 0 11 | 10.6 °C | 1014.9hPa |
20h30 | 21.4 °C | 10 km/h raf.22.5 | 51% | 22.9 0 21 | 10.6 °C | 1014.7hPa | |
20h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.30.6 | 48% | 23.6 0 30 | 10.6 °C | 1014.6hPa |
19h30 | 22.9 °C | 15 km/h raf.32.2 | 46% | 24.4 0 267 | 10.6 °C | 1014.6hPa | |
19h00 | 23.3 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.40.2 | 45% | 24.8 0 359 | 10.6 °C | 1014.5hPa |
18h30 | 23.9 °C | 19 km/h raf.40.2 | 42% | 25.2 0 452 | 10 °C | 1014.4hPa | |
18h00 | 24.3 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.38.6 | 41% | 25.6 1 541 | 10 °C | 1014.3hPa |
17h30 | 24.2 °C | 21 km/h raf.41.8 | 41% | 25.5 1 626 | 10 °C | 1014.6hPa | |
17h00 | 24.6 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.48.3 | 40% | 25.9 0 67 | 10 °C | 1014.8hPa |
16h30 | 24.7 °C | 16 km/h raf.35.4 | 41% | 26.2 3 788 | 10.6 °C | 1014.8hPa | |
16h00 | 24.6 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.40.2 | 40% | 25.9 3 942 | 10 °C | 1015.1hPa |
15h30 | 24.1 °C | 15 km/h raf.33.8 | 42% | 25.6 4 991 | 10.6 °C | 1015.3hPa | |
15h00 | 23.0 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.30.6 | 44% | 24.3 3 227 | 10 °C | 1015.6hPa |
14h30 | 23.8 °C | 15 km/h raf.32.2 | 43% | 25.3 5 965 | 10.6 °C | 1015.5hPa | |
14h00 | 23.6 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.32.2 | 44% | 25.1 5 981 | 10.6 °C | 1015.5hPa |
13h30 | 23.0 °C | 13 km/h raf.32.2 | 44% | 24.3 5 204 | 10 °C | 1015.9hPa | |
13h00 | 21.4 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.25.7 | 49% | 22.7 1 239 | 10 °C | 1015.8hPa |
12h30 | 22.2 °C | 13 km/h raf.27.4 | 48% | 23.7 5 1032 | 10.6 °C | 1015.6hPa | |
12h00 | 21.8 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.30.6 | 49% | 23.3 4 967 | 10.6 °C | 1016.0hPa |
11h30 | 21.6 °C | 11 km/h raf.25.7 | 50% | 23.1 4 837 | 10.6 °C | 1015.9hPa | |
11h00 | 20.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.27.4 | 52% | 22.4 3 765 | 10.6 °C | 1016.0hPa |
10h30 | 20.1 °C | 11 km/h raf.24.1 | 54% | 21.6 2 689 | 10.6 °C | 1016.3hPa | |
10h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.32.2 | 56% | 1 564 | 10 °C | 1016.4hPa |
09h30 | 19.1 °C | 11 km/h raf.25.7 | 59% | 1 529 | 10.6 °C | 1016.3hPa | |
09h00 | 17.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.7 | 61% | 0 436 | 10 °C | 1016.1hPa |
08h30 | 16.4 °C | 10 km/h raf.19.3 | 69% | 0 345 | 10.6 °C | 1015.7hPa | |
08h00 | 15.5 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 72% | 0 253 | 10.6 °C | 1015.5hPa |
07h30 | 14.7 °C | 6 km/h raf.19.3 | 75% | 0 25 | 10.6 °C | 1015.5hPa | |
07h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 79% | 0 19 | 10 °C | 1015.4hPa |
06h30 | 13.5 °C | 5 km/h raf.12.9 | 79% | 0 11 | 10 °C | 1015.3hPa | |
06h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 80% | 10 °C | 1015.1hPa | |
05h30 | 13.6 °C | 3 km/h raf.8 | 79% | 10 °C | 1015.0hPa | ||
05h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 79% | 10.6 °C | 1014.9hPa | |
04h30 | 13.9 °C | 5 km/h raf.11.3 | 79% | 10.6 °C | 1014.9hPa = | ||
04h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 79% | 10.6 °C | 1015.0hPa = | |
03h30 | 14.1 °C | 3 km/h raf.11.3 | 78% | 10.6 °C | 1015.0hPa = | ||
03h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 76% | 10.6 °C | 1014.7hPa = | |
02h30 | 14.5 °C | raf.4.8 | 77% | 10.6 °C | 1014.7hPa = | ||
02h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | raf.4.8 | 81% | 10.6 °C | 1014.8hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
25.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
39.1°C 7/07/2015 |
22°C 9/07/2014 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
13.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
8.2°C 15/07/2016 |
23°C 4/07/2014 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
48.3km/h
|
|
Ensoleillement
|
10h 40min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.2 chauffe
2.3 froid |