Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 55 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,90°N | 4,53°E |
Début des archives | 2 mars 1930 |
Fuseau horaire | Europe/Brussels |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 12.9 °C | 11 km/h raf.18 | 57% | 4.7 °C | 1011.5hPa | 20 km | ||
00h | 14.0 °C | 11 km/h raf.21.6 | 54% | 4.8 °C | 1011.9hPa | 20 km | ||
23h | 14.8 °C | 14 km/h raf.28.8 | 53% | 5.3 °C | 1012.0hPa | 20 km | ||
22h | 16.0 °C | 14 km/h raf.28.8 | 48% | 5.1 °C | 1012.1hPa | 20 km | ||
21h | 16.7 °C | 11 km/h raf.18 | 46% | 5 °C | 1012.1hPa | 25 km | ||
20h | 18.0 °C | 11 km/h raf.36 | 42% | 5 °C | 1012.2hPa | 25 km | ||
19h | 19.4 °C | 14 km/h raf.28.8 | 37% | 4.2 °C | 1012.3hPa | 30 km | ||
18h | 19.7 °C | 18 km/h raf.32.4 | 36% | 4.1 °C | 1012.5hPa | 30 km | ||
17h | 20.6 °C | 14 km/h raf.36 | 34% | 20.6 | 4.4 °C | 1012.7hPa | 20 km | |
16h | 20.9 °C | 18 km/h raf.32.4 | 35% | 20.9 | 4.9 °C | 1013.2hPa | 20 km | |
15h | 20.0 °C | 18 km/h raf.32.4 | 36% | 20 | 4.6 °C | 1013.8hPa | 30 km | |
14h | 20.0 °C | 22 km/h raf.32.4 | 37% | 20 | 4.9 °C | 1014.7hPa | 25 km | |
13h | 19.3 °C | 14 km/h raf.32.4 | 41% | 5.8 °C | 1015.0hPa | 20 km | ||
12h | 17.8 °C | 18 km/h raf.32.4 | 41% | 4.4 °C | 1015.5hPa | 18 km | ||
11h | 13.3 °C | 18 km/h raf.32.4 | 52% | 3.6 °C | 1015.9hPa | 16 km | ||
10h | 13.3 °C | 18 km/h raf.28.8 | 52% | 3.6 °C | 1015.9hPa | 16 km | ||
09h | 11.9 °C | 18 km/h raf.32.4 | 52% | 2.5 °C | 1015.9hPa | 16 km | ||
08h | 11.0 °C | 18 km/h raf.28.8 | 57% | 2.7 °C | 1015.7hPa | 16 km | ||
07h | 10.8 °C | 18 km/h raf.25.2 | 60% | 3.3 °C | 1015.6hPa | 13 km | ||
06h | 10.0 °C | 14 km/h raf.18 | 66% | 7.9 | 3.9 °C | 1016.1hPa | 15 km | |
05h | 9.0 °C | 11 km/h raf.18 | 71% | 7.2 | 4 °C | 1016.3hPa | 15 km | |
04h | 9.1 °C | 7 km/h raf.18 | 71% | 8 | 4.1 °C | 1016.6hPa | 20 km | |
03h | 9.9 °C | 11 km/h raf.14.4 | 69% | 8.3 | 4.5 °C | 1016.9hPa | 25 km | |
02h | 10.2 °C | 11 km/h raf.14.4 | 72% | 5.4 °C | 1016.8hPa | 20 km |
Température maximale |
21.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
30°C 17/04/1949 |
2.2°C 14/04/1966 |
Température minimale |
8.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-4°C 12/04/1986 |
15.5°C 23/04/1996 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
36km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.7 chauffe
0.6 froid |