Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Essonne | |
Altitude | 80 mètres |
Coordonnées | 48,62°N | 2,41°E |
Début des archives | 3 novembre 2008 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 00h00 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | nico080 |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 11.4 °C | 1.6 mm/1h 3.6mm/h | 10 km/h raf.14.5 | 94% | 10.6 °C | 1016.3hPa = | ||
00h30 | 11.9 °C | 0.2 mm/10mn 1.2mm/h | 11 km/h raf.19.3 | 94% | 11.1 °C | 1016.2hPa | ||
00h00 | 12.6 °C | 0.6 mm/1h 1.2mm/h | 11 km/h raf.22.5 | 94% | 11.7 °C | 1015.9hPa | ||
23h30 | 12.8 °C | 11 km/h raf.24.1 | 94% | 11.7 °C | 1015.4hPa | |||
23h00 | 12.8 °C | 0.4 mm/1h 0.8mm/h | 13 km/h raf.30.6 | 94% | 12.2 °C | 1015.5hPa | ||
22h30 | 13.1 °C | 0.2 mm/10mn 0.8mm/h | 13 km/h raf.24.1 | 93% | 12.2 °C | 1015.2hPa = | ||
22h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h 0.8mm/h | 11 km/h raf.25.7 | 93% | 12.2 °C | 1015.1hPa | ||
21h30 | 13.3 °C | 0.8mm/h | 11 km/h raf.22.5 | 94% | 12.2 °C | 1015.0hPa | ||
21h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h 0.8mm/h | 11 km/h raf.30.6 | 94% | 12.2 °C | 1015.1hPa | ||
20h30 | 13.2 °C | 0.8mm/h | 10 km/h raf.25.7 | 94% | 12.2 °C | 1015.1hPa | ||
20h00 | 13.3 °C | 0.8 mm/1h 2.2mm/h | 10 km/h raf.24.1 | 94% | 12.2 °C | 1015.2hPa | ||
19h30 | 13.4 °C | 0.2 mm/10mn | 10 km/h raf.20.9 | 93% | 12.2 °C | 1015.2hPa | ||
19h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.22.5 | 92% | 12.8 °C | 1015.2hPa | ||
18h30 | 13.7 °C | 8 km/h raf.19.3 | 92% | 12.8 °C | 1014.9hPa | |||
18h00 | 13.7 °C | 0.2 mm/1h | 11 km/h raf.22.5 | 92% | 12.2 °C | 1014.8hPa | ||
17h30 | 13.8 °C | 11 km/h raf.22.5 | 92% | 12.8 °C | 1014.7hPa | |||
17h00 | 14.3 °C | 0.2 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 91% | 12.8 °C | 1014.6hPa | ||
16h30 | 14.6 °C | 11 km/h raf.22.5 | 89% | 35 | 12.8 °C | 1014.7hPa | ||
16h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.5 | 88% | 26 | 12.8 °C | 1014.3hPa | |
15h30 | 14.7 °C | 13 km/h raf.24.1 | 90% | 49 | 13.3 °C | 1014.0hPa | ||
15h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.7 | 91% | 32 | 13.3 °C | 1013.7hPa | |
14h30 | 14.8 °C | 13 km/h raf.32.2 | 90% | 70 | 13.3 °C | 1013.5hPa | ||
14h00 | 15.0 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.33.8 | 89% | 97 | 13.3 °C | 1013.3hPa | |
13h30 | 15.2 °C | 11 km/h raf.24.1 | 88% | 51 | 13.3 °C | 1013.0hPa | ||
13h00 | 15.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.30.6 | 88% | 72 | 13.3 °C | 1013.2hPa | |
12h30 | 15.1 °C | 11 km/h raf.25.7 | 89% | 72 | 13.3 °C | 1012.9hPa | ||
12h00 | 14.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 90% | 91 | 13.3 °C | 1012.3hPa | |
11h30 | 14.6 °C | 11 km/h raf.29 | 91% | 76 | 13.3 °C | 1012.1hPa | ||
11h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.29 | 92% | 84 | 12.8 °C | 1011.6hPa | |
10h30 | 13.9 °C | 13 km/h raf.37 | 93% | 58 | 12.8 °C | 1011.0hPa | ||
10h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.33.8 | 94% | 56 | 12.8 °C | 1010.8hPa | |
09h30 | 13.1 °C | 11 km/h raf.33.8 | 94% | 39 | 12.2 °C | 1010.5hPa | ||
09h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.25.7 | 94% | 11 | 12.2 °C | 1010.1hPa | |
08h30 | 12.6 °C | 0.8mm/h | 11 km/h raf.22.5 | 95% | 11.7 °C | 1009.7hPa | ||
08h00 | 12.1 °C | 0.8 mm/1h 0.8mm/h | 10 km/h raf.24.1 | 94% | 11.1 °C | 1009.6hPa | ||
07h30 | 12.0 °C | 2.4mm/h | 10 km/h raf.19.3 | 94% | 11.1 °C | 1010.1hPa | ||
07h00 | 11.8 °C | 1.2 mm/1h 1.6mm/h | 11 km/h raf.25.7 | 94% | 11.1 °C | 1010.1hPa | ||
06h30 | 11.6 °C | 1.6mm/h | 11 km/h raf.24.1 | 94% | 10.6 °C | 1010.4hPa | ||
06h00 | 11.4 °C | 2 mm/1h 1.6mm/h | 11 km/h raf.24.1 | 94% | 10.6 °C | 1011.0hPa | ||
05h30 | 11.3 °C | 0.4 mm/10mn 4.8mm/h | 11 km/h raf.19.3 | 94% | 10.6 °C | 1011.9hPa | ||
05h00 | 11.3 °C | 1.2 mm/1h 1.6mm/h | 11 km/h raf.22.5 | 94% | 10.6 °C | 1012.3hPa | ||
04h30 | 11.2 °C | 0.2 mm/10mn 3.4mm/h | 11 km/h raf.29 | 93% | 10 °C | 1012.6hPa | ||
04h00 | 11.3 °C | 0.6 mm/1h 3.4mm/h | 10 km/h raf.17.7 | 93% | 10.6 °C | 1013.4hPa | ||
03h30 | 11.3 °C | 10 km/h raf.17.7 | 93% | 10 °C | 1013.8hPa = | |||
03h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.7 | 92% | 10 °C | 1014.4hPa = | ||
02h30 | 11.2 °C | 10 km/h raf.22.5 | 92% | 10 °C | 1014.8hPa = | |||
02h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 91% | 10 °C | 1014.9hPa = | ||
01h30 | 11.5 °C | 10 km/h raf.19.3 | 90% | 10 °C | 1015.1hPa = | |||
01h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.30.6 | 89% | 10 °C | 1015.2hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
15.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
20.4°C 27/02/2019 |
-3°C 5/02/2012 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
11.2°C
à 03:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-8.5°C 3/02/2012 |
10.4°C 1/02/2016 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
37km/h
|
|
Ensoleillement
|
0h 00min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
2mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
8.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 19 |
5.8 chauffe
0 froid |